CoinMarketHelp
Капіталізація: $2,627,912,995,002 Обсяг (24 год): $98,055,210,042 BTC: 59.0%

Ціни криптовалют за ринковою капіталізацією

Актуальні ціни, ринкова капіталізація, обсяг за 24 год і графіки за 7 днів для топ-100 криптовалют. Оновлення щогодини.

# Назва Ціна 24 год % 7 дн % Капіталізація Обсяг (24 год) Останні 7 днів
1 Bitcoin BTC logo Bitcoin BTC $77,477.00 -3.27% +0.50% $1,555,579,313,270 $36,381,784,656
2 Ethereum ETH logo Ethereum ETH $2,425.34 -3.17% +1.50% $292,778,321,647 $15,215,621,888
3 Tether USDT logo Tether USDT $0.9999 -0.01% 0.00% $183,335,020,833 $65,536,713,462
4 BNB BNB logo BNB BNB $687.74 -3.19% +2.10% $91,568,947,410 $891,679,988
5 XRP XRP logo XRP XRP $1.37 -5.58% -0.70% $85,968,688,909 $3,097,024,498
6 USDC USDC logo USDC USDC $0.9999 -0.01% 0.00% $73,865,263,456 $19,650,983,109
7 Solana SOL logo Solana SOL $102.66 -5.01% +14.40% $60,015,939,045 $6,157,128,252
8 TRON TRX logo TRON TRX $0.3399 +0.73% -0.20% $32,271,273,431 $504,245,212
9 Figure Heloc FIGR_HELOC logo Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +3.49% +0.80% $22,581,877,031 $488,940,651
10 Hyperliquid HYPE logo Hyperliquid HYPE $78.94 -8.41% +5.80% $17,562,586,015 $1,519,733,290
11 Zcash ZEC logo Zcash ZEC $787.15 -3.37% +17.70% $13,326,852,193 $1,124,728,186
12 Dogecoin DOGE logo Dogecoin DOGE $0.0842 -5.09% +0.50% $13,107,018,705 $674,352,964
13 Rain RAIN logo Rain RAIN $0.0176 +1.77% +20.90% $12,499,609,050 $46,208,395
14 USDS USDS logo USDS USDS $0.9996 +0.01% 0.00% $9,795,138,821 $497,238,671
15 Monero XMR logo Monero XMR $462.36 -1.67% +13.80% $8,692,304,104 $116,871,023
16 LEO Token LEO logo LEO Token LEO $9.44 +1.11% +1.30% $8,675,237,656 $205,656
17 Chainlink LINK logo Chainlink LINK $11.32 -4.59% -0.60% $8,468,885,590 $415,453,262
18 WhiteBIT Coin WBT logo WhiteBIT Coin WBT $71.40 -3.31% +0.50% $8,423,814,071 $125,892,198
19 Cardano ADA logo Cardano ADA $0.2007 -6.20% -7.20% $7,528,813,955 $378,010,569
20 Stellar XLM logo Stellar XLM $0.1770 -5.26% -6.90% $6,138,405,275 $145,718,739
21 Bitcoin Cash BCH logo Bitcoin Cash BCH $245.56 -8.74% -16.70% $4,931,027,057 $189,384,695
22 Dai DAI logo Dai DAI $1.00 +0.01% 0.00% $4,597,854,342 $377,185,884
23 Canton CC logo Canton CC $0.1094 -3.70% +2.10% $4,319,767,470 $14,258,196
24 USD1 USD1 logo USD1 USD1 $0.9996 0.00% 0.00% $4,122,817,044 $1,419,974,875
25 Ethena USDe USDE logo Ethena USDe USDE $0.9998 -0.01% 0.00% $4,063,066,790 $53,112,615
26 Litecoin LTC logo Litecoin LTC $48.83 -2.21% -5.40% $3,786,709,848 $258,569,299
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM logo Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.36 -5.21% -7.20% $3,762,469,749 $40,477,478
28 Global Dollar USDG logo Global Dollar USDG $0.9998 -0.03% 0.00% $3,332,053,450 $463,076,740
29 Hedera HBAR logo Hedera HBAR $0.0758 -3.90% -2.00% $3,323,641,501 $88,384,324
30 Avalanche AVAX logo Avalanche AVAX $7.23 -3.68% -4.40% $3,123,837,303 $226,039,947
31 Shiba Inu SHIB logo Shiba Inu SHIB $0.00000513 -5.30% -3.90% $3,025,513,801 $79,008,795
32 Sui SUI logo Sui SUI $0.7330 -5.71% -7.30% $2,987,608,909 $506,793,011
33 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL logo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% 0.00% $2,810,648,662 $0
34 PayPal USD PYUSD logo PayPal USD PYUSD $0.9997 -0.01% 0.00% $2,791,733,419 $157,928,688
35 Circle USYC USYC logo Circle USYC USYC $1.14 +0.03% +0.10% $2,777,767,194 $0
36 Cronos CRO logo Cronos CRO $0.0564 -8.43% +0.40% $2,738,406,800 $7,651,879
37 Tether Gold XAUT logo Tether Gold XAUT $4,451.92 -3.18% -3.00% $2,728,463,932 $313,513,341
38 Uniswap UNI logo Uniswap UNI $4.37 -5.42% +10.50% $2,723,666,149 $373,261,539
39 NEAR Protocol NEAR logo NEAR Protocol NEAR $1.81 -6.39% -4.60% $2,359,314,070 $198,854,049
40 MemeCore M logo MemeCore M $1.03 -7.58% -12.40% $2,343,994,888 $1,655,607
41 Ripple USD RLUSD logo Ripple USD RLUSD $1.00 0.00% 0.00% $2,329,226,471 $463,850,946
42 OKB OKB logo OKB OKB $108.28 -4.72% +3.80% $2,274,029,151 $21,341,321
43 Bittensor TAO logo Bittensor TAO $232.99 -6.92% +2.10% $2,236,382,049 $204,223,030
44 Ondo US Dollar Yield USDY logo Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 -0.16% +0.20% $2,178,160,585 $2,296,118
45 PAX Gold PAXG logo PAX Gold PAXG $4,454.16 -3.23% -3.10% $1,924,739,101 $187,673,713
46 Aave AAVE logo Aave AAVE $121.37 -5.52% +9.80% $1,872,775,540 $278,147,362
47 Pump.fun PUMP logo Pump.fun PUMP $0.00460908 -4.73% +17.40% $1,829,927,121 $235,602,575
48 Aster ASTER logo Aster ASTER $0.6771 -4.77% -5.00% $1,828,635,435 $94,004,506
49 World Liberty Financial WLFI logo World Liberty Financial WLFI $0.0575 -3.61% -8.50% $1,826,712,616 $64,082,696
50 Ondo ONDO logo Ondo ONDO $0.3522 -6.48% -9.60% $1,715,444,639 $115,457,232
51 Mantle MNT logo Mantle MNT $0.5069 -1.85% +0.50% $1,674,266,533 $27,881,654
52 Morpho MORPHO logo Morpho MORPHO $2.40 -6.54% +0.10% $1,579,456,753 $40,466,057
53 Ethena ENA logo Ethena ENA $0.1593 -5.53% +8.70% $1,567,544,875 $1,569,585,327
54 Sky SKY logo Sky SKY $0.0664 -2.99% +2.10% $1,555,472,534 $7,575,313
55 Pepe PEPE logo Pepe PEPE $0.00000365 -6.07% -3.00% $1,535,905,296 $287,394,249
56 HTX DAO HTX logo HTX DAO HTX $0.00000168 -1.08% -4.80% $1,512,099,070 $37,719,487
57 USDD USDD logo USDD USDD $0.9992 -0.01% 0.00% $1,504,436,419 $1,963,455
58 Polkadot DOT logo Polkadot DOT $0.8398 -4.82% -5.40% $1,428,454,376 $107,506,008
59 Worldcoin WLD logo Worldcoin WLD $0.3799 -8.20% -2.20% $1,374,596,473 $165,888,814
60 Falcon USD USDF logo Falcon USD USDF $0.9961 -0.02% 0.00% $1,338,408,572 $704,114
61 Bitget Token BGB logo Bitget Token BGB $1.89 -5.05% +2.50% $1,324,695,914 $9,146,441
62 BFUSD BFUSD logo BFUSD BFUSD $1.0000 +0.02% 0.00% $1,319,998,106 $2,603,918
63 Internet Computer ICP logo Internet Computer ICP $2.35 -4.08% -5.60% $1,307,798,677 $33,188,010
64 United Stables U logo United Stables U $0.9993 -0.01% 0.00% $1,276,458,182 $188,467,702
65 USDGO USDGO logo USDGO USDGO $1.00 -0.02% 0.00% $1,249,397,100 $61,768,852
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO logo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 -0.57% -0.80% $1,217,674,705 $0
67 Ethereum Classic ETC logo Ethereum Classic ETC $7.46 -4.26% 0.00% $1,178,358,882 $43,751,235
68 POL (ex-MATIC) POL logo POL (ex-MATIC) POL $0.1069 -0.54% +21.40% $1,143,873,325 $61,942,396
69 Bitway BTW logo Bitway BTW $0.4142 +3.77% -16.20% $1,120,907,327 $12,087,554
70 Pi Network PI logo Pi Network PI $0.0899 -1.86% -5.30% $998,093,181 $6,366,341
71 Blockchain Capital BCAP logo Blockchain Capital BCAP $106.25 0.00% +0.40% $968,161,794 $0
72 KuCoin KCS logo KuCoin KCS $6.94 -4.09% -9.50% $952,374,146 $22,309,250
73 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL logo Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.22 -0.58% -0.80% $890,315,175 $0
74 Quant QNT logo Quant QNT $60.55 -4.12% -5.30% $880,877,116 $13,612,876
75 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY logo Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% +0.10% $870,747,052 $0
76 Lighter LIT logo Lighter LIT $3.36 -7.03% +15.80% $840,148,508 $72,518,225
77 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB logo Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 +0.01% +0.10% $833,376,197 $0
78 NEXO NEXO logo NEXO NEXO $0.8323 -2.94% -4.10% $832,021,081 $4,816,281
79 Gate GT logo Gate GT $7.77 -4.71% +6.70% $827,884,726 $1,450,165
80 JUST JST logo JUST JST $0.0973 -0.41% -8.80% $796,375,071 $26,033,054
81 Cosmos Hub ATOM logo Cosmos Hub ATOM $1.48 -3.23% -6.00% $780,585,330 $39,837,998
82 Algorand ALGO logo Algorand ALGO $0.0859 -5.16% -7.40% $776,825,359 $24,873,310
83 Venice Token VVV logo Venice Token VVV $16.29 -10.89% +10.60% $775,941,398 $21,805,460
84 Kaspa KAS logo Kaspa KAS $0.0278 -2.56% -4.90% $770,678,005 $11,913,082
85 Render RENDER logo Render RENDER $1.44 -7.24% -3.00% $745,719,130 $43,058,316
86 Jupiter JUP logo Jupiter JUP $0.2152 -8.48% +4.80% $714,762,156 $65,888,100
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA logo Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 +0.00% +0.10% $707,838,016 $0
88 GHO GHO logo GHO GHO $0.9991 0.00% +0.10% $698,348,017 $14,553,563
89 YLDS YLDS logo YLDS YLDS $1.0000 0.00% 0.00% $684,700,286 $5,238,992
90 ​​Stable STABLE logo ​​Stable STABLE $0.0258 -6.04% -19.80% $665,707,855 $9,905,834
91 Official Trump TRUMP logo Official Trump TRUMP $2.58 +0.49% +46.60% $647,407,111 $893,723,928
92 Beldex BDX logo Beldex BDX $0.0793 -1.15% -3.80% $623,869,329 $11,079,674
93 Arbitrum ARB logo Arbitrum ARB $0.0872 -4.34% -9.90% $582,730,472 $52,608,131
94 Pudgy Penguins PENGU logo Pudgy Penguins PENGU $0.00905561 -5.82% +11.60% $569,339,922 $172,445,036
95 VeChain VET logo VeChain VET $0.00659511 -12.35% +22.30% $567,079,670 $29,478,891
96 Filecoin FIL logo Filecoin FIL $0.6711 -7.20% -13.30% $558,428,032 $91,165,868
97 Usual USD USD0 logo Usual USD USD0 $0.9998 0.00% +0.10% $549,203,413 $135,930
98 XDC Network XDC logo XDC Network XDC $0.0274 -1.32% -7.90% $547,623,591 $8,452,802
99 Flare FLR logo Flare FLR $0.00626129 -5.72% -15.80% $545,197,232 $3,595,477
100 PancakeSwap CAKE logo PancakeSwap CAKE $1.70 -3.18% -3.00% $544,783,350 $44,318,396