CoinMarketHelp
Капіталізація: $2,782,849,824,654 Обсяг (24 год): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Base Native — ціни та капіталізація

Капіталізація$111,832,657,023
24 год %+1.53%
Обсяг (24 год)$18,820,520,822
Монет80
# Назва Ціна 24 год % 7 дн % Капіталізація Обсяг (24 год) Останні 7 днів
6 USDC USDC logo USDC USDC $0.9997 +0.02% 0.00% $74,304,656,868 $21,964,830,722
16 USDS USDS logo USDS USDS $0.9998 +0.01% 0.00% $9,587,396,503 $167,744,086
17 Chainlink LINK logo Chainlink LINK $12.34 +4.62% +7.40% $9,234,918,050 $546,669,227
24 Ethena USDe USDE logo Ethena USDe USDE $0.9997 +0.04% 0.00% $4,805,278,283 $33,691,070
45 Aave AAVE logo Aave AAVE $143.05 +6.10% +13.60% $2,207,877,805 $379,485,451
51 Polkadot DOT logo Polkadot DOT $1.12 -2.37% +7.50% $1,899,513,069 $217,855,283
50 Morpho MORPHO logo Morpho MORPHO $2.74 +18.39% +19.30% $1,917,476,428 $67,490,144
57 Internet Computer ICP logo Internet Computer ICP $2.86 +3.76% +3.70% $1,591,976,308 $59,829,280
68 Venice Token VVV logo Venice Token VVV $28.35 +10.60% +18.00% $1,360,602,298 $110,400,631
85 PancakeSwap CAKE logo PancakeSwap CAKE $2.40 -2.79% +8.50% $837,381,574 $107,964,769
95 GHO GHO logo GHO GHO $0.9990 +0.05% 0.00% $698,277,597 $9,918,150
97 Aerodrome Finance AERO logo Aerodrome Finance AERO $0.6715 +3.77% +17.70% $666,577,925 $84,264,690
105 Curve DAO CRV logo Curve DAO CRV $0.3375 +0.05% +0.10% $526,621,522 $73,555,289
114 EURC EURC logo EURC EURC $1.15 +0.19% -0.80% $469,579,388 $36,338,808
118 SPX6900 SPX logo SPX6900 SPX $0.4884 +0.77% -1.10% $454,729,353 $10,735,066
115 Pendle PENDLE logo Pendle PENDLE $2.69 +4.95% +29.30% $467,424,150 $95,741,874
119 Virtuals Protocol VIRTUAL logo Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6649 +4.07% +5.10% $437,791,799 $65,962,056
124 LayerZero ZRO logo LayerZero ZRO $1.12 +1.12% +13.80% $397,225,168 $54,086,786
151 Re Protocol reUSD REUSD logo Re Protocol reUSD REUSD $1.10 +0.01% +0.20% $278,330,059 $2,331,299
159 Maple Finance SYRUP logo Maple Finance SYRUP $0.2199 +3.99% -0.20% $256,603,942 $9,888,331
128 Derive DRV logo Derive DRV $0.3725 +52.81% +174.20% $372,783,170 $158,064,365
176 crvUSD CRVUSD logo crvUSD CRVUSD $0.9998 +0.04% 0.00% $216,251,111 $28,311,059
180 Compound COMP logo Compound COMP $20.98 +4.34% +5.30% $209,813,361 $18,805,865
177 Ribbita by Virtuals TIBBIR logo Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.2143 +8.84% +3.50% $214,224,348 $2,559,392
189 Non-Playable Coin NPC logo Non-Playable Coin NPC $0.0239 +8.27% +20.50% $191,803,621 $7,289,503
207 Onyxcoin XCN logo Onyxcoin XCN $0.00419654 +2.71% -3.90% $165,080,063 $11,363,897
224 OriginTrail TRAC logo OriginTrail TRAC $0.3360 +3.17% +3.90% $150,331,429 $5,445,647
228 Horizen ZEN logo Horizen ZEN $7.90 +9.48% +21.70% $144,742,953 $46,212,313
235 1INCH 1INCH logo 1INCH 1INCH $0.0984 +5.33% +7.80% $138,299,173 $34,566,509
241 Synthetix SNX logo Synthetix SNX $0.2235 +2.36% +6.60% $129,832,846 $10,024,791
236 AWE Network AWE logo AWE Network AWE $0.0701 +9.02% +17.20% $136,124,440 $2,088,310
280 Lisk LSK logo Lisk LSK $0.4474 +0.32% +123.70% $104,131,701 $57,725,469
268 Nockchain NOCK logo Nockchain NOCK $0.0478 +11.75% +7.10% $111,139,743 $2,231,864
294 SoSoValue SOSO logo SoSoValue SOSO $0.2839 -1.58% -3.20% $97,147,251 $3,101,636
272 Fluid FLUID logo Fluid FLUID $1.29 +13.69% +9.40% $107,777,135 $2,599,902
302 Reserve Rights RSR logo Reserve Rights RSR $0.00150368 +3.67% +3.00% $94,079,372 $5,393,140
305 MAG7.ssi MAG7.SSI logo MAG7.ssi MAG7.SSI $0.5449 +5.07% +5.00% $91,345,834 $644,322
333 yearn.finance YFI logo yearn.finance YFI $2,225.72 +2.34% +0.90% $80,300,192 $3,445,419
0 Cygnus Finance Global USD CGUSD logo Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.9935 0.00% -0.10% $75,709,310 $1
334 KAITO KAITO logo KAITO KAITO $0.3325 +7.50% +6.70% $80,285,288 $21,596,420
360 Midas mTBILL MTBILL logo Midas mTBILL MTBILL $1.07 +0.01% +0.10% $74,196,794 $0
337 Diem DIEM logo Diem DIEM $2,115.32 +7.73% +17.60% $79,812,128 $1,996,250
350 RedStone RED logo RedStone RED $0.1472 +7.03% +14.50% $76,120,212 $19,405,972
371 Sushi SUSHI logo Sushi SUSHI $0.2472 +4.27% +12.70% $70,892,349 $17,038,913
375 Wormhole W logo Wormhole W $0.0108 +5.36% +10.10% $70,339,923 $19,000,896
401 GoPlus Security GPS logo GoPlus Security GPS $0.0109 +0.24% +11.00% $65,003,177 $3,830,211
406 SOON SOON logo SOON SOON $0.1899 +3.38% +4.20% $64,530,425 $5,251,727
424 ResearchCoin RSC logo ResearchCoin RSC $0.0583 +3.73% +0.10% $58,263,082 $246,621
426 Bio Protocol BIO logo Bio Protocol BIO $0.0270 +2.03% +5.90% $57,877,006 $12,994,660
438 Keeta KTA logo Keeta KTA $0.0902 +2.78% -2.00% $54,681,492 $945,208
441 ECOMI OMI logo ECOMI OMI $0.00019807 -1.50% -6.90% $53,669,434 $666,742
427 Allora ALLO logo Allora ALLO $0.2307 +11.02% -2.70% $57,715,707 $7,147,945
457 BIM BIM logo BIM BIM $1.72 +5.68% +4.30% $51,511,459 $247,904
440 RaveDAO RAVE logo RaveDAO RAVE $0.1996 +12.16% -6.70% $53,928,700 $3,745,427
472 Brett BRETT logo Brett BRETT $0.00506103 +2.79% +1.60% $50,157,167 $4,538,908
411 Cortex CX logo Cortex CX $0.0418 +24.01% +168.30% $62,853,532 $2,999,611
482 Toshi TOSHI logo Toshi TOSHI $0.00011491 +3.77% -0.20% $48,339,188 $2,856,776
509 Rekt REKT logo Rekt REKT $0.00000011 -0.08% -11.50% $45,310,794 $389,155
502 Metronome Synth USD MSUSD logo Metronome Synth USD MSUSD $0.8909 +1.36% +26.50% $46,060,620 $2,624,364
494 Acurast ACU logo Acurast ACU $0.1215 +4.71% -3.00% $46,859,049 $2,268,347
527 Frankencoin ZCHF logo Frankencoin ZCHF $1.21 +0.07% -1.10% $42,935,690 $265,460
543 Mog Coin MOG logo Mog Coin MOG $0.00000011 +4.24% +4.90% $41,721,692 $9,543,250
584 FOLKS FOLKS logo FOLKS FOLKS $2.09 -2.69% +6.30% $37,556,500 $790,566
570 Movement MOVE logo Movement MOVE $0.00862828 +2.81% +4.20% $38,818,711 $5,327,260
554 Moca Network MOCA logo Moca Network MOCA $0.00955017 +6.40% +6.50% $40,339,600 $1,947,804
575 Neiro NEIRO logo Neiro NEIRO $0.00009072 +4.19% +7.40% $38,158,309 $7,022,453
564 Degen DEGEN logo Degen DEGEN $0.00109652 +7.57% +3.60% $39,606,692 $5,061,923
601 BOLD BOLD logo BOLD BOLD $0.9959 +0.11% -0.20% $36,586,900 $1,329,936
572 Veranta AVNT logo Veranta AVNT $0.1088 +8.16% +4.30% $38,483,893 $5,437,920
582 SQD SQD logo SQD SQD $0.0289 +5.84% -8.90% $37,683,098 $958,811
442 Gravity (by Galxe) G logo Gravity (by Galxe) G $0.00742483 +16.98% +108.00% $53,662,881 $416,102,761
607 Propy PRO logo Propy PRO $0.3596 +1.59% +1.20% $35,941,292 $290,187
610 Zora ZORA logo Zora ZORA $0.00797046 +0.87% -3.30% $35,632,034 $10,460,365
0 BasedHype BASEDHYPE logo BasedHype BASEDHYPE $0.00341320 +4.40% $34,132,034 $58
638 FLOCK FLOCK logo FLOCK FLOCK $0.0718 +3.17% +19.30% $33,247,152 $10,604,338
651 Sign SIGN logo Sign SIGN $0.0113 +0.37% +7.10% $32,126,108 $4,106,546
662 Vana VANA logo Vana VANA $1.02 +3.95% +9.70% $31,356,732 $2,308,482
696 IoTeX IOTX logo IoTeX IOTX $0.00307255 +3.49% +1.50% $29,012,868 $3,076,226
667 Auki AUKI logo Auki AUKI $0.00632498 +5.03% +48.40% $31,219,970 $80,215
712 World Mobile Token WMTX logo World Mobile Token WMTX $0.0331 +1.04% -0.10% $28,242,292 $535,765

Повернутись до розділу Категорії криптовалют · Дані лише для інформаційних цілей. Не є фінансовою порадою.