CoinMarketHelp
Капіталізація: $2,782,849,824,654 Обсяг (24 год): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Binance Alpha Spotlight — ціни та капіталізація

Капіталізація$20,587,571,068
24 год %+5.04%
Обсяг (24 год)$1,617,777,874
Монет100

Binance Alpha is a platform within Binance Wallet that highlights promising early-stage crypto projects before they potentially list on Binance.

# Назва Ціна 24 год % 7 дн % Капіталізація Обсяг (24 год) Останні 7 днів
36 MemeCore M logo MemeCore M $1.28 -0.07% +8.20% $2,912,899,840 $2,054,401
48 Ondo ONDO logo Ondo ONDO $0.3979 +3.33% +14.00% $1,937,001,844 $215,082,962
56 Bitway BTW logo Bitway BTW $0.6072 -11.32% +21.40% $1,644,560,069 $6,653,677
50 Morpho MORPHO logo Morpho MORPHO $2.74 +18.39% +19.30% $1,917,476,428 $67,490,144
68 Venice Token VVV logo Venice Token VVV $28.35 +10.60% +18.00% $1,360,602,298 $110,400,631
97 Aerodrome Finance AERO logo Aerodrome Finance AERO $0.6715 +3.77% +17.70% $666,577,925 $84,264,690
108 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 logo 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5080 -3.83% +8.90% $507,964,212 $5,136,235
119 Virtuals Protocol VIRTUAL logo Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6649 +4.07% +5.10% $437,791,799 $65,962,056
126 Falcon Finance FF logo Falcon Finance FF $0.1258 -1.49% -16.00% $394,879,920 $9,486,697
122 Midnight NIGHT logo Midnight NIGHT $0.0248 +6.64% +16.90% $412,320,812 $9,440,584
129 Unibase UB logo Unibase UB $0.1414 +6.54% +12.00% $353,555,643 $13,137,144
120 Pieverse PIEVERSE logo Pieverse PIEVERSE $1.57 +31.23% +38.90% $433,088,691 $81,771,696
153 Kite KITE logo Kite KITE $0.1145 +3.82% +5.30% $273,785,433 $9,039,699
159 Maple Finance SYRUP logo Maple Finance SYRUP $0.2199 +3.99% -0.20% $256,603,942 $9,888,331
173 龙虾 (Lobster) 龙虾 logo 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.2188 -13.75% +86.30% $218,826,924 $17,972,051
164 AINFT NFT logo AINFT NFT $0.00000024 -0.28% +2.80% $237,470,153 $8,347,277
170 Grass GRASS logo Grass GRASS $0.3357 -1.21% +3.70% $227,325,697 $22,094,139
169 KOGE KOGE logo KOGE KOGE $67.67 -0.09% -1.80% $228,733,564 $41,717
150 Bedrock BR logo Bedrock BR $0.9506 +45.50% +260.90% $283,061,266 $27,247,552
191 BUILDon B logo BUILDon B $0.1842 -0.07% -5.60% $184,268,743 $8,170,401
211 Humanity H logo Humanity H $0.0801 -4.95% -5.30% $159,617,196 $4,410,491
199 DoubleZero 2Z logo DoubleZero 2Z $0.0500 +4.04% +5.30% $173,329,308 $3,326,418
220 Kamino KMNO logo Kamino KMNO $0.0278 +0.69% +8.70% $154,689,734 $5,793,896
213 Fartcoin FARTCOIN logo Fartcoin FARTCOIN $0.1596 +5.23% +11.30% $159,555,810 $36,291,838
230 Meteora MET logo Meteora MET $0.2593 +3.13% +18.30% $143,082,750 $27,293,831
274 MarsCoin MARSCOIN logo MarsCoin MARSCOIN $0.1061 -7.10% -6.30% $106,102,464 $34,317,110
240 Sentient SENT logo Sentient SENT $0.0181 +8.67% +23.20% $130,762,759 $10,954,063
258 Genius GENIUS logo Genius GENIUS $0.3447 -1.31% +13.40% $115,583,068 $31,895,906
262 Quack AI Q logo Quack AI Q $0.0255 +4.71% +8.50% $114,306,698 $3,938,211
270 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON logo Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $91.63 +5.68% +1.10% $109,886,113 $3,084,670
284 BULLA BULLA logo BULLA BULLA $0.1026 +1.30% +44.50% $102,330,223 $581,773
297 UnifAI Network UAI logo UnifAI Network UAI $0.3999 -4.30% -36.70% $95,570,195 $7,013,667
272 Fluid FLUID logo Fluid FLUID $1.29 +13.69% +9.40% $107,777,135 $2,599,902
286 Aethir ATH logo Aethir ATH $0.00500429 +7.25% +5.10% $100,667,210 $12,487,023
332 ONEchain ONE logo ONEchain ONE $0.1562 -9.79% +31.30% $80,301,792 $16,332,282
310 USD.AI CHIP logo USD.AI CHIP $0.0446 +4.31% -2.60% $89,165,683 $30,283,992
351 Banana For Scale BANANAS31 logo Banana For Scale BANANAS31 $0.00760964 -0.38% -0.60% $76,109,549 $2,933,713
349 peaq PEAQ logo peaq PEAQ $0.0301 +2.62% +18.40% $76,219,397 $6,804,171
339 Walrus WAL logo Walrus WAL $0.0308 +9.46% +13.70% $79,233,827 $7,897,751
354 Velo VELO logo Velo VELO $0.00429296 +2.73% -6.50% $75,403,742 $2,107,254
367 Pharos PROS logo Pharos PROS $0.5306 +2.84% +11.40% $71,935,971 $2,273,917
381 AI Rig Complex ARC logo AI Rig Complex ARC $0.0694 +0.07% -4.40% $69,417,302 $4,492,982
385 Data Network DATA logo Data Network DATA $0.1899 +3.74% -1.90% $68,123,339 $3,525,044
401 GoPlus Security GPS logo GoPlus Security GPS $0.0109 +0.24% +11.00% $65,003,177 $3,830,211
390 Linea LINEA logo Linea LINEA $0.00273608 +5.01% +4.00% $67,146,765 $11,423,002
410 Nexus NEX logo Nexus NEX $0.00000106 +1.77% +3.00% $63,598,067 $320,523
406 SOON SOON logo SOON SOON $0.1899 +3.38% +4.20% $64,530,425 $5,251,727
429 AB AB logo AB AB $0.00058288 -5.46% -30.80% $57,602,100 $893,000
428 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY logo Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0577 -0.61% +2.20% $57,645,610 $2,899,192
414 ZetaChain ZETA logo ZetaChain ZETA $0.0381 +7.39% +9.60% $61,155,662 $6,074,744
413 ChainOpera AI COAI logo ChainOpera AI COAI $0.3259 +11.99% +7.80% $61,276,426 $4,922,572
412 Canopy CNPY logo Canopy CNPY $0.5739 +14.18% +123.80% $62,152,759 $94,783,095
427 Allora ALLO logo Allora ALLO $0.2307 +11.02% -2.70% $57,715,707 $7,147,945
473 SkyAI SKYAI logo SkyAI SKYAI $0.0502 +0.16% -2.80% $50,120,034 $5,728,961
440 RaveDAO RAVE logo RaveDAO RAVE $0.1996 +12.16% -6.70% $53,928,700 $3,745,427
488 Popcat POPCAT logo Popcat POPCAT $0.0486 +3.47% 0.00% $47,575,133 $12,157,049
478 TROLL TROLL logo TROLL TROLL $0.0496 +8.93% +5.60% $49,561,841 $3,312,911
509 Rekt REKT logo Rekt REKT $0.00000011 -0.08% -11.50% $45,310,794 $389,155
539 Teller DEBIT logo Teller DEBIT $2.43 -8.06% +24.60% $41,855,736 $15,264,857
497 Talus US logo Talus US $0.0160 +5.54% -0.50% $46,623,104 $1,361,012
494 Acurast ACU logo Acurast ACU $0.1215 +4.71% -3.00% $46,859,049 $2,268,347
511 0G 0G logo 0G 0G $0.2118 +3.47% +10.00% $45,158,484 $10,158,302
499 Lombard BARD logo Lombard BARD $0.1279 +1.74% +0.40% $46,526,465 $3,139,284
588 SentismAI SENTIS logo SentismAI SENTIS $0.1900 -15.68% -19.50% $37,238,570 $5,922,372
525 Moo Deng MOODENG logo Moo Deng MOODENG $0.0436 +2.74% +9.30% $43,186,009 $8,495,846
520 Huma Finance HUMA logo Huma Finance HUMA $0.0253 +3.49% +8.40% $43,806,559 $6,383,202
534 DAPPOS DOS logo DAPPOS DOS $0.2124 +2.38% +1.20% $42,383,168 $12,657,784
522 ETHGas GWEI logo ETHGas GWEI $0.0221 +7.30% -1.70% $43,674,176 $3,105,271
543 Mog Coin MOG logo Mog Coin MOG $0.00000011 +4.24% +4.90% $41,721,692 $9,543,250
557 LAB LAB logo LAB LAB $0.0515 +3.35% -37.30% $39,997,057 $11,076,456
512 Magma Finance MAGMA logo Magma Finance MAGMA $0.2373 +14.41% -4.20% $45,078,571 $8,987,657
540 Succinct PROVE logo Succinct PROVE $0.2146 +8.68% +17.10% $41,851,227 $205,660,142
584 FOLKS FOLKS logo FOLKS FOLKS $2.09 -2.69% +6.30% $37,556,500 $790,566
585 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON logo NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON $222.37 +0.51% +1.40% $37,333,693 $1,511,696
564 Degen DEGEN logo Degen DEGEN $0.00109652 +7.57% +3.60% $39,606,692 $5,061,923
594 cat in a dogs world MEW logo cat in a dogs world MEW $0.00041463 +1.67% +1.50% $36,854,499 $4,884,657
581 XPIN Network XPIN logo XPIN Network XPIN $0.00089979 +3.86% -2.00% $37,690,041 $1,396,469
560 Arcium ARX logo Arcium ARX $0.1906 +8.14% +34.70% $39,843,935 $6,255,135
572 Veranta AVNT logo Veranta AVNT $0.1088 +8.16% +4.30% $38,483,893 $5,437,920
610 Zora ZORA logo Zora ZORA $0.00797046 +0.87% -3.30% $35,632,034 $10,460,365
556 Alchemist AI ALCH logo Alchemist AI ALCH $0.0401 +13.57% +29.70% $40,075,267 $5,815,709
621 哈基米 (Hajimi) 哈基米 logo 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.0349 +3.49% -10.70% $34,926,138 $2,907,872
635 Billions Network BILL logo Billions Network BILL $0.0139 -0.07% +3.00% $33,638,921 $3,285,865
617 Apro AT logo Apro AT $0.1525 +6.84% -2.30% $35,060,821 $1,558,250
652 KGeN KGEN logo KGeN KGEN $0.1613 -1.73% -1.80% $32,041,882 $1,242,698
648 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) QQQON logo Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) QQQON $722.93 -0.06% +0.80% $32,430,663 $4,247,262
638 FLOCK FLOCK logo FLOCK FLOCK $0.0718 +3.17% +19.30% $33,247,152 $10,604,338
665 Zerebro ZEREBRO logo Zerebro ZEREBRO $0.0313 +0.24% -10.40% $31,276,627 $6,994,318
674 Anoma XAN logo Anoma XAN $0.0122 +2.12% +5.00% $30,498,435 $1,385,113
668 OpenLedger OPEN logo OpenLedger OPEN $0.1446 +4.02% +12.80% $31,121,678 $5,202,228
697 Audiera BEAT logo Audiera BEAT $0.0847 -0.69% -9.20% $28,948,461 $3,725,929
650 Somnia SOMI logo Somnia SOMI $0.2011 +14.84% +40.20% $32,207,954 $4,817,565
717 Swarm Network TRUTH logo Swarm Network TRUTH $0.0134 +2.18% -7.50% $27,847,460 $997,074
711 Spacecoin SPACE logo Spacecoin SPACE $0.00469947 +2.54% -0.10% $28,285,394 $954,925
737 Power Protocol POWER logo Power Protocol POWER $0.1253 -4.43% +34.10% $26,316,435 $3,460,168
768 OKZOO AIOT logo OKZOO AIOT $0.0474 -2.98% +7.60% $24,887,262 $748,439
738 ZEROBASE ZBT logo ZEROBASE ZBT $0.0814 +2.52% +0.50% $26,294,497 $2,006,506
740 Gensyn AI logo Gensyn AI $0.0201 +3.72% -0.10% $26,195,392 $2,803,228
776 River RIVER logo River RIVER $1.25 +1.93% -8.70% $24,435,451 $2,745,858
767 CARV CARV logo CARV CARV $0.0376 +4.48% +4.10% $24,889,554 $914,539

Повернутись до розділу Категорії криптовалют · Дані лише для інформаційних цілей. Не є фінансовою порадою.