CoinMarketHelp
Капіталізація: $2,782,849,824,654 Обсяг (24 год): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Decentralized Exchange (DEX) — ціни та капіталізація

Капіталізація$36,631,804,927
24 год %+10.68%
Обсяг (24 год)$4,203,559,345
Монет63

Decentralized exchanges (DEXs) allow users to trade with one another in a permissionless manner and without any intermediaries.

# Назва Ціна 24 год % 7 дн % Капіталізація Обсяг (24 год) Останні 7 днів
11 Hyperliquid HYPE logo Hyperliquid HYPE $93.03 +5.94% +17.30% $20,687,805,955 $1,761,316,319
21 Uniswap UNI logo Uniswap UNI $9.17 +6.30% +45.10% $5,692,642,152 $1,896,196,721
46 Aster ASTER logo Aster ASTER $0.7576 +0.87% +12.80% $2,049,018,889 $146,599,438
49 Pump.fun PUMP logo Pump.fun PUMP $0.00410900 -3.76% +15.40% $1,922,011,467 $166,610,505
72 Lighter LIT logo Lighter LIT $5.02 -1.49% +13.30% $1,253,921,744 $106,779,491
85 PancakeSwap CAKE logo PancakeSwap CAKE $2.40 -2.79% +8.50% $837,381,574 $107,964,769
81 Jupiter JUP logo Jupiter JUP $0.2712 +6.41% +9.00% $900,173,407 $115,756,017
97 Aerodrome Finance AERO logo Aerodrome Finance AERO $0.6715 +3.77% +17.70% $666,577,925 $84,264,690
105 Curve DAO CRV logo Curve DAO CRV $0.3375 +0.05% +0.10% $526,621,522 $73,555,289
112 Raydium RAY logo Raydium RAY $1.78 +6.01% +8.70% $480,505,544 $105,652,608
115 Pendle PENDLE logo Pendle PENDLE $2.69 +4.95% +29.30% $467,424,150 $95,741,874
126 Falcon Finance FF logo Falcon Finance FF $0.1258 -1.49% -16.00% $394,879,920 $9,486,697
141 Gnosis GNO logo Gnosis GNO $118.55 +3.04% +0.80% $312,932,775 $1,321,657
183 edgeX EDGE logo edgeX EDGE $0.5779 -6.84% -1.10% $202,333,791 $3,172,411
196 THORChain RUNE logo THORChain RUNE $0.5388 +4.91% +4.50% $177,082,058 $22,339,735
230 Meteora MET logo Meteora MET $0.2593 +3.13% +18.30% $143,082,750 $27,293,831
235 1INCH 1INCH logo 1INCH 1INCH $0.0984 +5.33% +7.80% $138,299,173 $34,566,509
241 Synthetix SNX logo Synthetix SNX $0.2235 +2.36% +6.60% $129,832,846 $10,024,791
271 dYdX DYDX logo dYdX DYDX $0.1283 +5.49% +11.10% $108,554,755 $13,044,246
293 0x Protocol ZRX logo 0x Protocol ZRX $0.1149 +4.05% +8.80% $97,515,680 $4,686,093
308 o1.exchange O logo o1.exchange O $0.5619 +0.70% +1.60% $89,899,441 $2,736,886
313 Orca ORCA logo Orca ORCA $1.45 +1.28% -0.30% $88,206,726 $10,079,723
314 CoW Protocol COW logo CoW Protocol COW $0.1514 +9.44% +10.20% $86,995,567 $4,018,529
371 Sushi SUSHI logo Sushi SUSHI $0.2472 +4.27% +12.70% $70,892,349 $17,038,913
487 Hydration HDX logo Hydration HDX $0.00807131 +4.45% +10.70% $47,771,706 $35,351
528 VVS Finance VVS logo VVS Finance VVS $0.00000098 +0.23% +3.30% $42,657,487 $88,511
545 DeepBook DEEP logo DeepBook DEEP $0.0166 +3.10% +10.10% $41,618,257 $3,431,697
535 Baseline B logo Baseline B $3.36 +3.40% $42,272,964 $1,297
613 APEX APEX logo APEX APEX $0.2276 +0.11% -1.30% $35,197,786 $1,550,640
0 Elexium EX logo Elexium EX $3.86 0.00% $34,514,430 $2,928
614 ChangeNOW NOW logo ChangeNOW NOW $0.4215 +3.93% +1.60% $35,212,310 $12,962
590 Velodrome Finance VELO logo Velodrome Finance VELO $0.0280 +3.32% +11.40% $37,109,552 $2,945,993
639 STON STON logo STON STON $0.4684 +0.24% +1.30% $33,004,242 $4,258
649 Bancor Network BNT logo Bancor Network BNT $0.3249 +3.72% +3.50% $32,369,761 $1,495,196
657 Momentum MMT logo Momentum MMT $0.1561 +9.38% +2.90% $31,849,834 $8,963,933
679 Kyber Network Crystal KNC logo Kyber Network Crystal KNC $0.1447 +7.74% +7.40% $30,282,171 $2,308,343
702 Osmosis OSMO logo Osmosis OSMO $0.0363 +4.85% +7.50% $28,639,142 $2,826,703
744 Frax (prev. FXS) FRAX logo Frax (prev. FXS) FRAX $0.2790 +3.81% +0.30% $26,104,645 $453,651
757 Pendulum PEN logo Pendulum PEN $0.2865 -0.28% +10.40% $24,283,439 $24,123
780 Tokenlon LON logo Tokenlon LON $0.1969 +2.90% -38.40% $24,304,759 $13,943
816 Elephant Money ELEPHANT logo Elephant Money ELEPHANT $0.00000005 +1.53% +1.00% $22,431,768 $157,097
743 Paradex DIME logo Paradex DIME $0.0391 +4.20% +195.10% $26,127,939 $206,538
826 WOO WOO logo WOO WOO $0.0116 +5.47% +2.20% $21,914,715 $1,653,444
835 Cetus Protocol CETUS logo Cetus Protocol CETUS $0.0223 +3.14% +2.70% $21,512,186 $1,455,965
846 LocalCoinSwap LCS logo LocalCoinSwap LCS $0.4921 -1.20% $20,917,240 $11
885 MESSIER M87 logo MESSIER M87 $0.00002208 -1.08% +102.60% $19,533,066 $273,139
924 DODO DODO logo DODO DODO $0.0181 +0.26% +0.50% $18,076,623 $13,225,247
765 Definitive EDGE logo Definitive EDGE $0.0964 +46.57% +37.80% $25,066,527 $31,282,144
948 Hegic HEGIC logo Hegic HEGIC $0.0160 +5.32% +5.80% $17,257,219 $186
968 QIE Blockchain QIE logo QIE Blockchain QIE $0.1800 +0.24% +6.00% $16,163,995 $942
956 ROLL ROLL logo ROLL ROLL $0.1032 -10.28% -12.10% $16,002,719 $1,048,446
949 Aquarius AQUA logo Aquarius AQUA $0.00038320 +7.64% +11.20% $16,841,061 $154,703
960 Based BASED logo Based BASED $0.0699 +2.61% -2.20% $16,418,177 $7,649,440
957 HumidiFi WET logo HumidiFi WET $0.0654 -4.20% -6.80% $15,054,967 $1,871,348
973 Dolomite DOLO logo Dolomite DOLO $0.0269 +23.50% +20.90% $13,766,026 $26,545,676
953 CoinEx CET logo CoinEx CET $0.00646244 -9.80% -41.30% $15,766,692 $157,110
1296 ADO Protocol ADO logo ADO Protocol ADO $0.0195 -5.00% +8.40% $15,567,846 $2
953 Infinex INX logo Infinex INX $0.00761199 -11.60% -8.70% $15,180,587 $1,806,924
956 Chintai CHEX logo Chintai CHEX $0.0126 +4.12% +27.90% $15,689,637 $237,736
956 SODAX SODA logo SODAX SODA $0.0147 +15.22% -8.70% $15,918,177 $54,384
963 Yei Finance CLO logo Yei Finance CLO $0.1215 -10.60% +22.30% $15,695,808 $4,847,934
958 Prologue PROLOGUE logo Prologue PROLOGUE $0.0157 +57.56% +628.20% $15,678,619 $7,850,233
896 Ramses RAM logo Ramses RAM $0.2158 -76.78% +1,299.80% $16,654,472 $13,463,744

Повернутись до розділу Категорії криптовалют · Дані лише для інформаційних цілей. Не є фінансовою порадою.