CoinMarketHelp
Капіталізація: $2,782,849,824,654 Обсяг (24 год): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Exchange-based Tokens — ціни та капіталізація

Капіталізація$164,652,747,099
24 год %+4.73%
Обсяг (24 год)$5,389,372,227
Монет74

These tokens are associated with both centralized and decentralized exchanges which share the same purposes such as enjoy discounted trading fees and gain access to exclusive token sales on the exchange. While decentralized exchanges tokens also function as governance as a governance tokens, centralized exchange token does not.

# Назва Ціна 24 год % 7 дн % Капіталізація Обсяг (24 год) Останні 7 днів
4 BNB BNB logo BNB BNB $761.45 +0.96% +4.10% $101,403,406,551 $1,424,408,599
11 Hyperliquid HYPE logo Hyperliquid HYPE $93.03 +5.94% +17.30% $20,687,805,955 $1,761,316,319
14 WhiteBIT Coin WBT logo WhiteBIT Coin WBT $83.14 +4.08% +3.70% $9,884,713,208 $145,153,501
19 LEO Token LEO logo LEO Token LEO $8.89 -0.23% -2.60% $8,174,018,661 $69,889
21 Uniswap UNI logo Uniswap UNI $9.17 +6.30% +45.10% $5,692,642,152 $1,896,196,721
35 Cronos CRO logo Cronos CRO $0.0592 +0.89% +2.90% $2,942,528,094 $11,133,950
41 OKB OKB logo OKB OKB $116.36 +2.02% +1.90% $2,443,844,134 $36,410,703
46 Aster ASTER logo Aster ASTER $0.7576 +0.87% +12.80% $2,049,018,889 $146,599,438
49 Pump.fun PUMP logo Pump.fun PUMP $0.00410900 -3.76% +15.40% $1,922,011,467 $166,610,505
60 HTX DAO HTX logo HTX DAO HTX $0.00000170 +1.65% +0.30% $1,526,062,617 $5,225,428
63 Bitget Token BGB logo Bitget Token BGB $2.02 +3.49% +3.70% $1,412,682,141 $16,635,606
74 Gate GT logo Gate GT $10.13 +4.43% +7.70% $1,080,297,823 $4,338,740
76 KuCoin KCS logo KuCoin KCS $7.24 +2.54% +6.10% $993,480,752 $6,924,484
85 PancakeSwap CAKE logo PancakeSwap CAKE $2.40 -2.79% +8.50% $837,381,574 $107,964,769
81 Jupiter JUP logo Jupiter JUP $0.2712 +6.41% +9.00% $900,173,407 $115,756,017
84 NEXO NEXO logo NEXO NEXO $0.8401 +3.03% +0.30% $839,942,238 $3,602,997
97 Aerodrome Finance AERO logo Aerodrome Finance AERO $0.6715 +3.77% +17.70% $666,577,925 $84,264,690
105 Curve DAO CRV logo Curve DAO CRV $0.3375 +0.05% +0.10% $526,621,522 $73,555,289
112 Raydium RAY logo Raydium RAY $1.78 +6.01% +8.70% $480,505,544 $105,652,608
115 Pendle PENDLE logo Pendle PENDLE $2.69 +4.95% +29.30% $467,424,150 $95,741,874
126 Falcon Finance FF logo Falcon Finance FF $0.1258 -1.49% -16.00% $394,879,920 $9,486,697
141 Gnosis GNO logo Gnosis GNO $118.55 +3.04% +0.80% $312,932,775 $1,321,657
183 edgeX EDGE logo edgeX EDGE $0.5779 -6.84% -1.10% $202,333,791 $3,172,411
196 THORChain RUNE logo THORChain RUNE $0.5388 +4.91% +4.50% $177,082,058 $22,339,735
202 BTSE Token BTSE logo BTSE Token BTSE $1.04 -0.94% +9.40% $167,867,317 $293,989
203 MX MX logo MX MX $1.83 +1.50% +2.90% $167,703,860 $6,824,641
233 Backpack BP logo Backpack BP $0.5581 +2.52% +2.80% $139,534,030 $3,155,258
230 Meteora MET logo Meteora MET $0.2593 +3.13% +18.30% $143,082,750 $27,293,831
235 1INCH 1INCH logo 1INCH 1INCH $0.0984 +5.33% +7.80% $138,299,173 $34,566,509
241 Synthetix SNX logo Synthetix SNX $0.2235 +2.36% +6.60% $129,832,846 $10,024,791
271 dYdX DYDX logo dYdX DYDX $0.1283 +5.49% +11.10% $108,554,755 $13,044,246
293 0x Protocol ZRX logo 0x Protocol ZRX $0.1149 +4.05% +8.80% $97,515,680 $4,686,093
313 Orca ORCA logo Orca ORCA $1.45 +1.28% -0.30% $88,206,726 $10,079,723
314 CoW Protocol COW logo CoW Protocol COW $0.1514 +9.44% +10.20% $86,995,567 $4,018,529
342 Arkham ARKM logo Arkham ARKM $0.1094 +3.29% +8.30% $77,994,316 $7,804,756
371 Sushi SUSHI logo Sushi SUSHI $0.2472 +4.27% +12.70% $70,892,349 $17,038,913
487 Hydration HDX logo Hydration HDX $0.00807131 +4.45% +10.70% $47,771,706 $35,351
536 SAFEbit SAFE logo SAFEbit SAFE $0.0594 +0.37% -14.40% $42,119,648 $116,617
528 VVS Finance VVS logo VVS Finance VVS $0.00000098 +0.23% +3.30% $42,657,487 $88,511
561 NKYC Token NKYC logo NKYC Token NKYC $9.93 +8.21% +7.60% $39,709,941 $391,660
613 APEX APEX logo APEX APEX $0.2276 +0.11% -1.30% $35,197,786 $1,550,640
0 Elexium EX logo Elexium EX $3.86 0.00% $34,514,430 $2,928
631 MBG By Multibank Group MBG logo MBG By Multibank Group MBG $0.1033 +0.22% +0.40% $34,017,276 $6,822,263
614 ChangeNOW NOW logo ChangeNOW NOW $0.4215 +3.93% +1.60% $35,212,310 $12,962
624 HashKey Platform Token HSK logo HashKey Platform Token HSK $0.0997 +2.34% +0.70% $34,405,640 $204,637
590 Velodrome Finance VELO logo Velodrome Finance VELO $0.0280 +3.32% +11.40% $37,109,552 $2,945,993
654 Cofinex CNX logo Cofinex CNX $0.2618 +4.81% 0.00% $33,474,317 $33,988
639 STON STON logo STON STON $0.4684 +0.24% +1.30% $33,004,242 $4,258
649 Bancor Network BNT logo Bancor Network BNT $0.3249 +3.72% +3.50% $32,369,761 $1,495,196
676 XT.com XT logo XT.com XT $5.04 +4.58% +6.00% $30,441,585 $14,152,974
657 Momentum MMT logo Momentum MMT $0.1561 +9.38% +2.90% $31,849,834 $8,963,933
679 Kyber Network Crystal KNC logo Kyber Network Crystal KNC $0.1447 +7.74% +7.40% $30,282,171 $2,308,343
702 Osmosis OSMO logo Osmosis OSMO $0.0363 +4.85% +7.50% $28,639,142 $2,826,703
744 Frax (prev. FXS) FRAX logo Frax (prev. FXS) FRAX $0.2790 +3.81% +0.30% $26,104,645 $453,651
780 Tokenlon LON logo Tokenlon LON $0.1969 +2.90% -38.40% $24,304,759 $13,943
826 WOO WOO logo WOO WOO $0.0116 +5.47% +2.20% $21,914,715 $1,653,444
835 Cetus Protocol CETUS logo Cetus Protocol CETUS $0.0223 +3.14% +2.70% $21,512,186 $1,455,965
846 LocalCoinSwap LCS logo LocalCoinSwap LCS $0.4921 -1.20% $20,917,240 $11
924 DODO DODO logo DODO DODO $0.0181 +0.26% +0.50% $18,076,623 $13,225,247
887 BitMart BMX logo BitMart BMX $0.0569 +5.15% +6.70% $19,298,765 $645,038
932 Bit2Me B2M logo Bit2Me B2M $0.00605816 +0.80% -0.40% $17,878,607 $40,057
952 Huobi HT logo Huobi HT $0.1570 +5.46% -1.90% $17,176,559 $2,104
946 MAX MAX logo MAX MAX $0.2621 +0.95% -0.40% $17,383,817 $34,186
765 Definitive EDGE logo Definitive EDGE $0.0964 +46.57% +37.80% $25,066,527 $31,282,144
967 Delta Exchange DETO logo Delta Exchange DETO $0.0600 0.00% $16,772,234 $2,019
948 Hegic HEGIC logo Hegic HEGIC $0.0160 +5.32% +5.80% $17,257,219 $186
968 Rujira RUJI logo Rujira RUJI $0.2157 -1.80% +7.00% $16,071,214 $26,848
960 Tokenize Xchange TKX logo Tokenize Xchange TKX $0.1716 -86.60% -86.70% $13,723,786 $3,340
973 Dolomite DOLO logo Dolomite DOLO $0.0269 +23.50% +20.90% $13,766,026 $26,545,676
953 CoinEx CET logo CoinEx CET $0.00646244 -9.80% -41.30% $15,766,692 $157,110
953 Infinex INX logo Infinex INX $0.00761199 -11.60% -8.70% $15,180,587 $1,806,924
956 Chintai CHEX logo Chintai CHEX $0.0126 +4.12% +27.90% $15,689,637 $237,736
956 SODAX SODA logo SODAX SODA $0.0147 +15.22% -8.70% $15,918,177 $54,384
963 Yei Finance CLO logo Yei Finance CLO $0.1215 -10.60% +22.30% $15,695,808 $4,847,934

Повернутись до розділу Категорії криптовалют · Дані лише для інформаційних цілей. Не є фінансовою порадою.