CoinMarketHelp
Капіталізація: $2,782,849,824,654 Обсяг (24 год): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Stablecoins — ціни та капіталізація

Капіталізація$290,297,260,205
24 год %+0.07%
Обсяг (24 год)$72,671,679,532
Монет97

A stablecoin is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value by being pegged to an external reference, such as a fiat currency.

# Назва Ціна 24 год % 7 дн % Капіталізація Обсяг (24 год) Останні 7 днів
3 Tether USDT logo Tether USDT $0.9996 +0.04% 0.00% $183,310,713,192 $80,254,733,631
6 USDC USDC logo USDC USDC $0.9997 +0.02% 0.00% $74,304,656,868 $21,964,830,722
16 USDS USDS logo USDS USDS $0.9998 +0.01% 0.00% $9,587,396,503 $167,744,086
24 Ethena USDe USDE logo Ethena USDe USDE $0.9997 +0.04% 0.00% $4,805,278,283 $33,691,070
25 Dai DAI logo Dai DAI $0.9998 -0.02% 0.00% $4,592,094,306 $286,890,213
28 USD1 USD1 logo USD1 USD1 $0.9996 +0.06% 0.00% $4,355,179,334 $1,266,720,932
33 Global Dollar USDG logo Global Dollar USDG $0.9999 -0.01% 0.00% $3,265,719,398 $1,005,463,195
38 PayPal USD PYUSD logo PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.01% 0.00% $2,802,233,531 $78,826,568
42 Ripple USD RLUSD logo Ripple USD RLUSD $1.0000 +0.01% 0.00% $2,378,959,175 $276,911,462
59 USDD USDD logo USDD USDD $0.9988 +0.02% +0.10% $1,528,062,318 $4,625,842
66 USDGO USDGO logo USDGO USDGO $0.9999 -0.05% 0.00% $1,383,433,545 $28,140,680
65 United Stables U logo United Stables U $0.9998 +0.04% 0.00% $1,392,864,362 $168,672,358
67 Falcon USD USDF logo Falcon USD USDF $0.9957 +0.04% 0.00% $1,371,152,472 $655,344
69 BFUSD BFUSD logo BFUSD BFUSD $0.9995 +0.04% 0.00% $1,319,367,204 $2,571,399
95 GHO GHO logo GHO GHO $0.9990 +0.05% 0.00% $698,277,597 $9,918,150
103 Usual USD USD0 logo Usual USD USD0 $0.9987 +0.01% 0.00% $545,904,528 $142,505
107 YLDS YLDS logo YLDS YLDS $0.9997 +0.01% 0.00% $516,095,731 $14,072,554
109 TrueUSD TUSD logo TrueUSD TUSD $0.9993 +0.04% 0.00% $494,167,718 $12,243,967
111 USDtb USDTB logo USDtb USDTB $0.9997 +0.07% 0.00% $482,981,316 $288,305
114 EURC EURC logo EURC EURC $1.15 +0.19% -0.80% $469,579,388 $36,338,808
117 A7A5 A7A5 logo A7A5 A7A5 $0.0118 -1.79% +0.80% $464,358,229 $6,075
138 First Digital USD FDUSD logo First Digital USD FDUSD $0.9995 +0.13% +0.10% $324,888,900 $234,819,308
137 SoFiUSD SOFID logo SoFiUSD SOFID $0.9988 -0.03% 0.00% $326,494,910 $13,985,969
140 apxUSD APXUSD logo apxUSD APXUSD $0.9809 +0.62% +0.40% $318,437,100 $2,089,821
151 Re Protocol reUSD REUSD logo Re Protocol reUSD REUSD $1.10 +0.01% +0.20% $278,330,059 $2,331,299
166 AUSD AUSD logo AUSD AUSD $0.9997 +0.04% 0.00% $233,635,363 $11,831,019
168 USX USX logo USX USX $0.9994 +0.03% 0.00% $232,421,452 $3,624,064
174 Legacy Frax Dollar FRAX logo Legacy Frax Dollar FRAX $0.9924 +0.06% +0.10% $217,641,327 $513,340
176 crvUSD CRVUSD logo crvUSD CRVUSD $0.9998 +0.04% 0.00% $216,251,111 $28,311,059
187 EUR CoinVertible EURCV logo EUR CoinVertible EURCV $1.15 +0.15% -0.80% $193,010,632 $44,274,032
192 USAT USAT logo USAT USAT $0.9994 +0.05% 0.00% $184,199,743 $297,442
225 GUSD GUSD logo GUSD GUSD $0.9984 +0.08% 0.00% $149,556,075 $442,347
238 JPY Coin JPYC logo JPY Coin JPYC $0.00625269 -5.91% -3.80% $133,091,595 $20,244,957
242 CASH CASH logo CASH CASH $0.9995 +0.05% 0.00% $127,706,744 $6,031,040
243 JPYSC JPYSC logo JPYSC JPYSC $0.00637440 -0.06% -2.10% $127,692,727 $0
249 Avant USD AVUSD logo Avant USD AVUSD $0.9990 +0.07% 0.00% $122,866,523 $206
266 Aster USDF USDF logo Aster USDF USDF $0.9985 +0.05% 0.00% $111,850,230 $46,736
282 Frax USD FRXUSD logo Frax USD FRXUSD $0.9999 +0.02% 0.00% $102,957,285 $5,101,586
290 Unity USD UUSD logo Unity USD UUSD $0.9994 +0.05% -0.10% $99,942,770 $2,641,418
0 USDa USDA logo USDa USDA $0.9671 -1.90% $94,542,304 $11
309 Cap USD CUSD logo Cap USD CUSD $0.9998 0.00% 0.00% $89,636,172 $0
323 f(x) Protocol fxUSD FXUSD logo f(x) Protocol fxUSD FXUSD $1.00 +0.01% 0.00% $83,319,137 $5,533,072
340 USDA USDA logo USDA USDA $0.9007 -0.16% -2.10% $78,335,202 $42,538
0 Cygnus Finance Global USD CGUSD logo Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.9935 0.00% -0.10% $75,709,310 $1
356 Felix feUSD FEUSD logo Felix feUSD FEUSD $1.0000 -0.05% +0.30% $75,004,079 $107,043
358 USDsui USDSUI logo USDsui USDSUI $1.00 +0.04% +0.10% $74,626,422 $3,906,459
361 Lista USD LISUSD logo Lista USD LISUSD $0.9982 +0.04% -0.10% $74,115,768 $9,667
365 DOLA DOLA logo DOLA DOLA $0.9972 +0.04% 0.00% $72,832,847 $283,120
368 Crown BRLV BRLV logo Crown BRLV BRLV $0.1937 -0.70% $71,820,046 $666
372 Saturn Dollar USDAT logo Saturn Dollar USDAT $0.9994 +0.02% 0.00% $70,783,863 $2,046,304
386 Tori trUSD TRUSD logo Tori trUSD TRUSD $0.9993 -0.01% -0.10% $67,893,312 $319,766
0 Royal Euro REUR logo Royal Euro REUR $4.13 +260.80% $62,008,637 $19,804,868
373 Ondo U.S. Dollar Token USDON logo Ondo U.S. Dollar Token USDON $1.00 0.00% 0.00% $70,500,799 $0
437 StandX DUSD DUSD logo StandX DUSD DUSD $0.9986 +0.02% 0.00% $54,943,744 $162,289
0 Neutrl USD NUSD logo Neutrl USD NUSD $0.9983 -0.10% $53,296,810 $10,316
444 Brazilian Digital BRZ logo Brazilian Digital BRZ $0.1936 -0.14% -1.10% $52,882,390 $11,775
452 AllUnity CHF CHFAU logo AllUnity CHF CHFAU $1.22 +0.26% -0.80% $52,275,085 $15,112
470 Fidelity Digital Dollar FIDD logo Fidelity Digital Dollar FIDD $0.9998 +0.07% 0.00% $50,231,473 $59,907,537
0 Alloy Tether AUSDT logo Alloy Tether AUSDT $0.9998 0.00% $50,110,423 $1
475 USDKG USDKG logo USDKG USDKG $1.00 +0.08% 0.00% $50,011,808 $2,308
379 XDAI XDAI logo XDAI XDAI $1.00 -1.00% -0.50% $56,841,593 $2
491 Resupply USD REUSD logo Resupply USD REUSD $0.9896 +0.02% 0.00% $47,110,257 $318,691
496 JupUSD JUPUSD logo JupUSD JUPUSD $0.9992 +0.05% 0.00% $46,721,277 $7,384,794
501 Precious Metals USD PMUSD logo Precious Metals USD PMUSD $0.4907 -0.88% -10.50% $46,125,485 $19,380
502 Metronome Synth USD MSUSD logo Metronome Synth USD MSUSD $0.8909 +1.36% +26.50% $46,060,620 $2,624,364
527 Frankencoin ZCHF logo Frankencoin ZCHF $1.21 +0.07% -1.10% $42,935,690 $265,460
558 Main Street USD MSUSD logo Main Street USD MSUSD $0.5283 -1.84% +8.10% $39,816,668 $115
548 StraitsX XUSD XUSD logo StraitsX XUSD XUSD $1.00 0.00% 0.00% $41,187,736 $8,097,339
568 Gemini Dollar GUSD logo Gemini Dollar GUSD $0.9992 +0.03% 0.00% $39,015,697 $295,613
576 Eurite EURI logo Eurite EURI $1.15 +0.18% -0.80% $38,120,023 $4,602,920
601 BOLD BOLD logo BOLD BOLD $0.9959 +0.11% -0.20% $36,586,900 $1,329,936
593 pathUSD PATHUSD logo pathUSD PATHUSD $1.00 +0.64% +0.10% $36,802,398 $7,580,212
592 Noon USN USN logo Noon USN USN $1.00 +0.16% +0.10% $36,966,712 $51,627
620 Aegis YUSD YUSD logo Aegis YUSD YUSD $0.9994 -0.33% 0.00% $34,928,014 $35,184
623 BUSD BUSD logo BUSD BUSD $0.9998 +0.09% -0.10% $34,409,866 $914
0 Hive Dollar HBD logo Hive Dollar HBD $1.02 +7.40% $33,493,464 $22
634 Monerium EUR emoney EURE logo Monerium EUR emoney EURE $1.15 +0.04% -1.00% $33,665,459 $599,910
0 Universal USD USDU logo Universal USD USDU $0.9996 0.00% $30,640,153 $20
685 Mezo USD MUSD logo Mezo USD MUSD $0.9896 +0.03% 0.00% $29,758,380 $300,207
672 TerraClassicUSD USTC logo TerraClassicUSD USTC $0.00554776 +3.41% +7.10% $30,913,533 $2,207,258
714 Pax Dollar USDP logo Pax Dollar USDP $0.9994 +0.03% +0.20% $28,067,211 $2,480,542
706 Monerium EUR emoney [OLD] EURE logo Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.15 +0.17% -1.00% $28,475,485 $241,202
718 MetaMask USD MUSD logo MetaMask USD MUSD $0.9997 +0.04% 0.00% $27,727,709 $4,558,305
729 Tokenised GBP TGBP logo Tokenised GBP TGBP $1.34 +0.21% -1.00% $26,922,965 $301,462
734 Liquity USD LUSD logo Liquity USD LUSD $1.01 -0.36% -0.40% $26,371,029 $74,394
745 Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK logo Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK $0.9990 +0.11% -0.60% $25,940,900 $767,251
698 BRLA Digital BRLA BRLA logo BRLA Digital BRLA BRLA $0.1937 -0.22% -0.90% $28,911,608 $149,866
811 Hex Trust USD USDX logo Hex Trust USD USDX $0.9952 +0.30% $22,754,329 $21
812 Electronic USD EUSD logo Electronic USD EUSD $0.9986 +0.13% -0.10% $22,737,135 $1,205,936
836 USDH USDH logo USDH USDH $0.9979 +0.04% +0.10% $21,315,806 $5,322
841 Stable Coin SBC logo Stable Coin SBC $0.9998 +0.00% 0.00% $21,013,988 $241
871 JPY Coin v1 JPYC logo JPY Coin v1 JPYC $0.00782979 -14.85% -18.80% $19,318,722 $71,817
904 NXUSD NXUSD logo NXUSD NXUSD $0.9944 -0.84% +0.90% $18,857,287 $42,704
956 JPY Coin JPYC logo JPY Coin JPYC $0.00655369 -8.42% -35.50% $17,041,920 $4,115
867 Hylo USD HYUSD logo Hylo USD HYUSD $0.9987 +0.06% -0.10% $20,208,918 $4,691,826
950 OpenEden OpenDollar USDO logo OpenEden OpenDollar USDO $0.9977 +0.04% 0.00% $17,207,902 $71
961 MegaUSD USDM logo MegaUSD USDM $1.00 +0.78% 0.00% $16,931,666 $212,090

Повернутись до розділу Категорії криптовалют · Дані лише для інформаційних цілей. Не є фінансовою порадою.