CoinMarketHelp
Капіталізація: $2,782,849,824,654 Обсяг (24 год): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

USD Stablecoin — ціни та капіталізація

Капіталізація$287,604,964,288
24 год %+0.08%
Обсяг (24 год)$72,544,685,281
Монет61

A USD stablecoin is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value by being pegged to the United States dollar.

# Назва Ціна 24 год % 7 дн % Капіталізація Обсяг (24 год) Останні 7 днів
3 Tether USDT logo Tether USDT $0.9996 +0.04% 0.00% $183,310,713,192 $80,254,733,631
6 USDC USDC logo USDC USDC $0.9997 +0.02% 0.00% $74,304,656,868 $21,964,830,722
16 USDS USDS logo USDS USDS $0.9998 +0.01% 0.00% $9,587,396,503 $167,744,086
24 Ethena USDe USDE logo Ethena USDe USDE $0.9997 +0.04% 0.00% $4,805,278,283 $33,691,070
25 Dai DAI logo Dai DAI $0.9998 -0.02% 0.00% $4,592,094,306 $286,890,213
28 USD1 USD1 logo USD1 USD1 $0.9996 +0.06% 0.00% $4,355,179,334 $1,266,720,932
33 Global Dollar USDG logo Global Dollar USDG $0.9999 -0.01% 0.00% $3,265,719,398 $1,005,463,195
38 PayPal USD PYUSD logo PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.01% 0.00% $2,802,233,531 $78,826,568
42 Ripple USD RLUSD logo Ripple USD RLUSD $1.0000 +0.01% 0.00% $2,378,959,175 $276,911,462
59 USDD USDD logo USDD USDD $0.9988 +0.02% +0.10% $1,528,062,318 $4,625,842
66 USDGO USDGO logo USDGO USDGO $0.9999 -0.05% 0.00% $1,383,433,545 $28,140,680
65 United Stables U logo United Stables U $0.9998 +0.04% 0.00% $1,392,864,362 $168,672,358
67 Falcon USD USDF logo Falcon USD USDF $0.9957 +0.04% 0.00% $1,371,152,472 $655,344
95 GHO GHO logo GHO GHO $0.9990 +0.05% 0.00% $698,277,597 $9,918,150
103 Usual USD USD0 logo Usual USD USD0 $0.9987 +0.01% 0.00% $545,904,528 $142,505
107 YLDS YLDS logo YLDS YLDS $0.9997 +0.01% 0.00% $516,095,731 $14,072,554
109 TrueUSD TUSD logo TrueUSD TUSD $0.9993 +0.04% 0.00% $494,167,718 $12,243,967
111 USDtb USDTB logo USDtb USDTB $0.9997 +0.07% 0.00% $482,981,316 $288,305
138 First Digital USD FDUSD logo First Digital USD FDUSD $0.9995 +0.13% +0.10% $324,888,900 $234,819,308
137 SoFiUSD SOFID logo SoFiUSD SOFID $0.9988 -0.03% 0.00% $326,494,910 $13,985,969
140 apxUSD APXUSD logo apxUSD APXUSD $0.9809 +0.62% +0.40% $318,437,100 $2,089,821
166 AUSD AUSD logo AUSD AUSD $0.9997 +0.04% 0.00% $233,635,363 $11,831,019
168 USX USX logo USX USX $0.9994 +0.03% 0.00% $232,421,452 $3,624,064
174 Legacy Frax Dollar FRAX logo Legacy Frax Dollar FRAX $0.9924 +0.06% +0.10% $217,641,327 $513,340
176 crvUSD CRVUSD logo crvUSD CRVUSD $0.9998 +0.04% 0.00% $216,251,111 $28,311,059
192 USAT USAT logo USAT USAT $0.9994 +0.05% 0.00% $184,199,743 $297,442
225 GUSD GUSD logo GUSD GUSD $0.9984 +0.08% 0.00% $149,556,075 $442,347
242 CASH CASH logo CASH CASH $0.9995 +0.05% 0.00% $127,706,744 $6,031,040
282 Frax USD FRXUSD logo Frax USD FRXUSD $0.9999 +0.02% 0.00% $102,957,285 $5,101,586
309 Cap USD CUSD logo Cap USD CUSD $0.9998 0.00% 0.00% $89,636,172 $0
323 f(x) Protocol fxUSD FXUSD logo f(x) Protocol fxUSD FXUSD $1.00 +0.01% 0.00% $83,319,137 $5,533,072
340 USDA USDA logo USDA USDA $0.9007 -0.16% -2.10% $78,335,202 $42,538
358 USDsui USDSUI logo USDsui USDSUI $1.00 +0.04% +0.10% $74,626,422 $3,906,459
365 DOLA DOLA logo DOLA DOLA $0.9972 +0.04% 0.00% $72,832,847 $283,120
372 Saturn Dollar USDAT logo Saturn Dollar USDAT $0.9994 +0.02% 0.00% $70,783,863 $2,046,304
386 Tori trUSD TRUSD logo Tori trUSD TRUSD $0.9993 -0.01% -0.10% $67,893,312 $319,766
373 Ondo U.S. Dollar Token USDON logo Ondo U.S. Dollar Token USDON $1.00 0.00% 0.00% $70,500,799 $0
437 StandX DUSD DUSD logo StandX DUSD DUSD $0.9986 +0.02% 0.00% $54,943,744 $162,289
470 Fidelity Digital Dollar FIDD logo Fidelity Digital Dollar FIDD $0.9998 +0.07% 0.00% $50,231,473 $59,907,537
475 USDKG USDKG logo USDKG USDKG $1.00 +0.08% 0.00% $50,011,808 $2,308
379 XDAI XDAI logo XDAI XDAI $1.00 -1.00% -0.50% $56,841,593 $2
496 JupUSD JUPUSD logo JupUSD JUPUSD $0.9992 +0.05% 0.00% $46,721,277 $7,384,794
558 Main Street USD MSUSD logo Main Street USD MSUSD $0.5283 -1.84% +8.10% $39,816,668 $115
568 Gemini Dollar GUSD logo Gemini Dollar GUSD $0.9992 +0.03% 0.00% $39,015,697 $295,613
601 BOLD BOLD logo BOLD BOLD $0.9959 +0.11% -0.20% $36,586,900 $1,329,936
593 pathUSD PATHUSD logo pathUSD PATHUSD $1.00 +0.64% +0.10% $36,802,398 $7,580,212
620 Aegis YUSD YUSD logo Aegis YUSD YUSD $0.9994 -0.33% 0.00% $34,928,014 $35,184
623 BUSD BUSD logo BUSD BUSD $0.9998 +0.09% -0.10% $34,409,866 $914
0 Hive Dollar HBD logo Hive Dollar HBD $1.02 +7.40% $33,493,464 $22
0 Universal USD USDU logo Universal USD USDU $0.9996 0.00% $30,640,153 $20
685 Mezo USD MUSD logo Mezo USD MUSD $0.9896 +0.03% 0.00% $29,758,380 $300,207
672 TerraClassicUSD USTC logo TerraClassicUSD USTC $0.00554776 +3.41% +7.10% $30,913,533 $2,207,258
714 Pax Dollar USDP logo Pax Dollar USDP $0.9994 +0.03% +0.20% $28,067,211 $2,480,542
718 MetaMask USD MUSD logo MetaMask USD MUSD $0.9997 +0.04% 0.00% $27,727,709 $4,558,305
734 Liquity USD LUSD logo Liquity USD LUSD $1.01 -0.36% -0.40% $26,371,029 $74,394
812 Electronic USD EUSD logo Electronic USD EUSD $0.9986 +0.13% -0.10% $22,737,135 $1,205,936
836 USDH USDH logo USDH USDH $0.9979 +0.04% +0.10% $21,315,806 $5,322
867 Hylo USD HYUSD logo Hylo USD HYUSD $0.9987 +0.06% -0.10% $20,208,918 $4,691,826
950 OpenEden OpenDollar USDO logo OpenEden OpenDollar USDO $0.9977 +0.04% 0.00% $17,207,902 $71
977 Mento Dollar USDM logo Mento Dollar USDM $1.00 +1.79% -0.20% $15,007,260 $196,087
996 VCRED VCRED logo VCRED VCRED $1.08 +2.80% +8.00% $13,543,880 $75

Повернутись до розділу Категорії криптовалют · Дані лише для інформаційних цілей. Не є фінансовою порадою.