CoinMarketHelp
Market Cap: $2,782,849,824,654 Volume (24h): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Governance — Prices and Market Cap

Market Cap$45,420,858,501
24h %+10.89%
Volume (24h)$5,737,920,608
Coins74

A governance token grants its holders the right to influence, vote, or decide on changes to a blockchain protocol, dApp, or DAO.

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
11 Hyperliquid HYPE logo Hyperliquid HYPE $93.03 +5.94% +17.30% $20,687,805,955 $1,761,316,319
21 Uniswap UNI logo Uniswap UNI $9.17 +6.30% +45.10% $5,692,642,152 $1,896,196,721
45 Aave AAVE logo Aave AAVE $143.05 +6.10% +13.60% $2,207,877,805 $379,485,451
51 Polkadot DOT logo Polkadot DOT $1.12 -2.37% +7.50% $1,899,513,069 $217,855,283
56 Bitway BTW logo Bitway BTW $0.6072 -11.32% +21.40% $1,644,560,069 $6,653,677
54 Ethena ENA logo Ethena ENA $0.1792 +7.45% +24.60% $1,810,852,302 $534,267,881
57 Internet Computer ICP logo Internet Computer ICP $2.86 +3.76% +3.70% $1,591,976,308 $59,829,280
61 Worldcoin WLD logo Worldcoin WLD $0.4205 -1.66% +4.80% $1,513,597,186 $285,152,148
62 Arbitrum ARB logo Arbitrum ARB $0.2164 +1.17% +49.20% $1,468,960,663 $556,608,353
55 Sky SKY logo Sky SKY $0.0713 +15.39% +12.30% $1,670,799,360 $49,235,269
85 PancakeSwap CAKE logo PancakeSwap CAKE $2.40 -2.79% +8.50% $837,381,574 $107,964,769
82 Cosmos Hub ATOM logo Cosmos Hub ATOM $1.69 +2.97% +2.80% $898,820,510 $69,273,587
105 Curve DAO CRV logo Curve DAO CRV $0.3375 +0.05% +0.10% $526,621,522 $73,555,289
123 Artificial Superintelligence Alliance FET logo Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1783 -1.35% +6.20% $412,081,578 $109,926,908
133 Lido DAO LDO logo Lido DAO LDO $0.3936 +4.02% +5.70% $328,318,931 $49,602,328
144 Olympus OHM logo Olympus OHM $20.07 +0.74% -1.20% $299,562,861 $179,026
127 Tezos XTZ logo Tezos XTZ $0.3424 +30.46% +25.90% $375,769,873 $58,794,328
149 Optimism OP logo Optimism OP $0.1234 +12.36% +27.50% $283,531,183 $158,404,225
157 Ethereum Name Service ENS logo Ethereum Name Service ENS $6.19 +4.69% +7.40% $261,156,077 $21,151,398
180 Compound COMP logo Compound COMP $20.98 +4.34% +5.30% $209,813,361 $18,805,865
190 Convex Finance CVX logo Convex Finance CVX $2.00 +2.30% -3.20% $186,120,983 $5,534,302
195 Railgun RAIL logo Railgun RAIL $2.96 +19.43% +41.10% $177,586,953 $1,511,269
234 ApeCoin APE logo ApeCoin APE $0.1385 +4.46% +1.50% $138,473,141 $14,323,356
235 1INCH 1INCH logo 1INCH 1INCH $0.0984 +5.33% +7.80% $138,299,173 $34,566,509
241 Synthetix SNX logo Synthetix SNX $0.2235 +2.36% +6.60% $129,832,846 $10,024,791
262 Quack AI Q logo Quack AI Q $0.0255 +4.71% +8.50% $114,306,698 $3,938,211
271 dYdX DYDX logo dYdX DYDX $0.1283 +5.49% +11.10% $108,554,755 $13,044,246
293 0x Protocol ZRX logo 0x Protocol ZRX $0.1149 +4.05% +8.80% $97,515,680 $4,686,093
304 deBridge DBR logo deBridge DBR $0.0156 +0.07% +1.20% $92,469,633 $3,137,955
303 Beam BEAM logo Beam BEAM $0.00182719 +5.95% +10.90% $93,664,570 $6,312,349
310 USD.AI CHIP logo USD.AI CHIP $0.0446 +4.31% -2.60% $89,165,683 $30,283,992
333 yearn.finance YFI logo yearn.finance YFI $2,225.72 +2.34% +0.90% $80,300,192 $3,445,419
342 Arkham ARKM logo Arkham ARKM $0.1094 +3.29% +8.30% $77,994,316 $7,804,756
334 KAITO KAITO logo KAITO KAITO $0.3325 +7.50% +6.70% $80,285,288 $21,596,420
359 RE RE logo RE RE $0.4657 +2.06% +2.80% $74,242,383 $5,217,826
364 XPR Network XPR logo XPR Network XPR $0.00255013 +2.90% -7.30% $73,065,876 $1,019,482
371 Sushi SUSHI logo Sushi SUSHI $0.2472 +4.27% +12.70% $70,892,349 $17,038,913
374 Spark SPK logo Spark SPK $0.0212 +4.41% +7.20% $70,356,764 $8,659,560
375 Wormhole W logo Wormhole W $0.0108 +5.36% +10.10% $70,339,923 $19,000,896
422 NOXO NOXO logo NOXO NOXO $0.3517 +0.69% +6.50% $58,610,760 $474
476 AltLayer ALT logo AltLayer ALT $0.00699085 +3.88% +10.00% $49,820,024 $4,990,935
483 Ankr Network ANKR logo Ankr Network ANKR $0.00482093 +5.59% +10.30% $48,213,313 $5,386,548
545 DeepBook DEEP logo DeepBook DEEP $0.0166 +3.10% +10.10% $41,618,257 $3,431,697
550 Rocket Pool RPL logo Rocket Pool RPL $1.79 +3.65% +2.10% $40,799,288 $1,087,231
605 Mango MNGO logo Mango MNGO $0.0323 +0.52% +1.00% $36,112,738 $3,759
603 Band BAND logo Band BAND $0.1992 +4.47% +7.10% $36,334,303 $1,644,807
606 Api3 API3 logo Api3 API3 $0.2465 +4.46% +4.10% $35,985,195 $5,218,574
618 UMA UMA logo UMA UMA $0.3847 +2.21% +0.50% $35,054,098 $1,434,446
624 HashKey Platform Token HSK logo HashKey Platform Token HSK $0.0997 +2.34% +0.70% $34,405,640 $204,637
647 Sahara AI SAHARA logo Sahara AI SAHARA $0.00887223 +1.55% -2.10% $32,470,058 $5,042,105
649 Bancor Network BNT logo Bancor Network BNT $0.3249 +3.72% +3.50% $32,369,761 $1,495,196
679 Kyber Network Crystal KNC logo Kyber Network Crystal KNC $0.1447 +7.74% +7.40% $30,282,171 $2,308,343
744 Frax (prev. FXS) FRAX logo Frax (prev. FXS) FRAX $0.2790 +3.81% +0.30% $26,104,645 $453,651
788 Cloud CLOUD logo Cloud CLOUD $0.0384 +1.62% -4.80% $23,817,858 $212,152
786 Flux FLUX logo Flux FLUX $0.0569 +4.33% +9.90% $23,870,404 $4,345,731
800 Usual USUAL logo Usual USUAL $0.0120 +0.81% +4.60% $23,160,938 $1,940,598
784 MEET48 IDOL logo MEET48 IDOL $0.0114 +6.65% +18.10% $23,947,454 $4,047,239
854 Nym NYM logo Nym NYM $0.0245 -1.13% +9.40% $20,551,135 $2,669,008
848 Orizon ORI logo Orizon ORI $53.59 +2.37% +3.20% $20,835,583 $158,428
879 ChainGPT CGPT logo ChainGPT CGPT $0.0199 +1.70% -0.10% $19,870,177 $1,944,840
897 Audius AUDIO logo Audius AUDIO $0.0131 +2.54% +2.20% $19,096,770 $2,276,907
892 Hunt HUNT logo Hunt HUNT $0.0967 +4.39% +2.40% $19,234,842 $372,082
901 dKargo DKA logo dKargo DKA $0.00379652 +1.01% +5.10% $18,982,593 $2,331,599
963 RealLink REAL logo RealLink REAL $0.00498131 -6.03% -93.70% $16,982,107 $23,179
920 Lumia LUMIA logo Lumia LUMIA $0.0760 +1.35% +0.90% $18,169,630 $1,715,999
907 CYBER CYBER logo CYBER CYBER $0.3074 +7.93% +6.10% $18,781,344 $8,273,012
964 Umia UMIA logo Umia UMIA $0.6943 +5.04% +2.90% $16,905,809 $325,333
949 Aquarius AQUA logo Aquarius AQUA $0.00038320 +7.64% +11.20% $16,841,061 $154,703
954 Solstice SLX logo Solstice SLX $0.0652 -4.84% -7.50% $15,826,730 $1,866,719
955 Sapien SAPIEN logo Sapien SAPIEN $0.0801 -1.00% +4.10% $15,179,396 $2,436,069
963 ICON ICX logo ICON ICX $0.0148 -5.25% +60.90% $16,241,440 $1,441,331
956 Boundless ZKC logo Boundless ZKC $0.0532 -6.11% +24.40% $15,457,511 $52,840,220
888 RIZE RIZE logo RIZE RIZE $0.00829486 +46.22% +55.30% $17,620,365 $458,528
856 PACT PACT logo PACT PACT $0.00015444 +1.62% +0.20% $19,182,347 $6,802

Back to Cryptocurrency Categories · Data for informational purposes only. Not financial advice.