CoinMarketHelp
Market Cap: $2,782,849,824,654 Volume (24h): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Infrastructure — Prices and Market Cap

Market Cap$23,453,237,886
24h %+5.11%
Volume (24h)$1,419,682,297
Coins91

Fundamental systems and networks that support the functioning and development of the technology.

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
17 Chainlink LINK logo Chainlink LINK $12.34 +4.62% +7.40% $9,234,918,050 $546,669,227
26 Litecoin LTC logo Litecoin LTC $57.24 +4.19% +7.10% $4,442,975,976 $436,253,486
57 Internet Computer ICP logo Internet Computer ICP $2.86 +3.76% +3.70% $1,591,976,308 $59,829,280
80 Quant QNT logo Quant QNT $63.34 +1.10% -1.60% $921,115,441 $10,096,734
87 Filecoin FIL logo Filecoin FIL $0.9634 +11.03% +23.90% $797,282,123 $191,026,873
96 ​​Stable STABLE logo ​​Stable STABLE $0.0253 +4.63% -7.90% $668,396,772 $10,122,625
99 Beldex BDX logo Beldex BDX $0.0753 -0.57% -1.60% $595,705,862 $2,351,366
106 Stacks STX logo Stacks STX $0.2808 +3.55% +6.50% $524,398,616 $26,795,768
113 Pyth Network PYTH logo Pyth Network PYTH $0.0602 +1.12% +14.70% $474,362,210 $36,970,027
129 Unibase UB logo Unibase UB $0.1414 +6.54% +12.00% $353,555,643 $13,137,144
133 Lido DAO LDO logo Lido DAO LDO $0.3936 +4.02% +5.70% $328,318,931 $49,602,328
145 Starknet STRK logo Starknet STRK $0.0408 +31.06% +40.00% $299,479,531 $272,798,922
172 The Graph GRT logo The Graph GRT $0.0201 +3.69% +12.10% $219,846,414 $13,661,762
178 IOTA IOTA logo IOTA IOTA $0.0454 +6.52% +13.20% $211,386,270 $7,368,786
179 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2271 +7.20% +7.30% $210,119,810 $47,130,356
211 Humanity H logo Humanity H $0.0801 -4.95% -5.30% $159,617,196 $4,410,491
196 THORChain RUNE logo THORChain RUNE $0.5388 +4.91% +4.50% $177,082,058 $22,339,735
199 DoubleZero 2Z logo DoubleZero 2Z $0.0500 +4.04% +5.30% $173,329,308 $3,326,418
195 Railgun RAIL logo Railgun RAIL $2.96 +19.43% +41.10% $177,586,953 $1,511,269
231 Seeker SKR logo Seeker SKR $0.0202 +5.56% +5.60% $141,303,041 $6,360,564
236 AWE Network AWE logo AWE Network AWE $0.0701 +9.02% +17.20% $136,124,440 $2,088,310
268 Nockchain NOCK logo Nockchain NOCK $0.0478 +11.75% +7.10% $111,139,743 $2,231,864
286 Aethir ATH logo Aethir ATH $0.00500429 +7.25% +5.10% $100,667,210 $12,487,023
322 ADI ADI logo ADI ADI $8.85 -0.28% +0.70% $83,496,294 $4,787,575
319 Gas GAS logo Gas GAS $1.31 +3.19% +2.80% $85,297,595 $793,564
346 Safe SAFE logo Safe SAFE $0.0990 +3.49% -0.90% $76,781,123 $810,359
339 Walrus WAL logo Walrus WAL $0.0308 +9.46% +13.70% $79,233,827 $7,897,751
350 RedStone RED logo RedStone RED $0.1472 +7.03% +14.50% $76,120,212 $19,405,972
381 AI Rig Complex ARC logo AI Rig Complex ARC $0.0694 +0.07% -4.40% $69,417,302 $4,492,982
377 EXOD EXOD logo EXOD EXOD $6.69 +5.72% +10.20% $69,837,816 $0
406 SOON SOON logo SOON SOON $0.1899 +3.38% +4.20% $64,530,425 $5,251,727
396 Espresso ESP logo Espresso ESP $0.0949 +10.53% +2.10% $65,441,349 $26,014,110
421 aelf ELF logo aelf ELF $0.0711 +3.66% +20.60% $58,752,800 $1,145,778
432 Axelar AXL logo Axelar AXL $0.0460 +5.47% +6.00% $57,029,748 $4,959,846
412 Canopy CNPY logo Canopy CNPY $0.5739 +14.18% +123.80% $62,152,759 $94,783,095
492 Holoworld HOLO logo Holoworld HOLO $0.0598 +3.13% -5.20% $47,047,032 $2,390,857
511 0G 0G logo 0G 0G $0.2118 +3.47% +10.00% $45,158,484 $10,158,302
545 DeepBook DEEP logo DeepBook DEEP $0.0166 +3.10% +10.10% $41,618,257 $3,431,697
522 ETHGas GWEI logo ETHGas GWEI $0.0221 +7.30% -1.70% $43,674,176 $3,105,271
550 Rocket Pool RPL logo Rocket Pool RPL $1.79 +3.65% +2.10% $40,799,288 $1,087,231
540 Succinct PROVE logo Succinct PROVE $0.2146 +8.68% +17.10% $41,851,227 $205,660,142
570 Movement MOVE logo Movement MOVE $0.00862828 +2.81% +4.20% $38,818,711 $5,327,260
616 BitDCA BDCA logo BitDCA BDCA $0.4250 -1.37% -4.00% $35,094,566 $151,910
586 Status SNT logo Status SNT $0.00770315 +4.87% +6.80% $37,217,284 $3,044,872
610 Zora ZORA logo Zora ZORA $0.00797046 +0.87% -3.30% $35,632,034 $10,460,365
574 Fractal Bitcoin FB logo Fractal Bitcoin FB $0.3480 +12.81% +5.70% $38,227,151 $1,175,601
628 Orbs ORBS logo Orbs ORBS $0.00685466 +3.41% +8.20% $34,266,067 $2,237,242
617 Apro AT logo Apro AT $0.1525 +6.84% -2.30% $35,060,821 $1,558,250
643 CargoX CXO logo CargoX CXO $0.1534 +2.27% +2.80% $33,007,154 $37,618
674 Anoma XAN logo Anoma XAN $0.0122 +2.12% +5.00% $30,498,435 $1,385,113
686 Manadia UMXM logo Manadia UMXM $0.0986 -0.34% -0.90% $29,577,929 $3,004,978
711 Spacecoin SPACE logo Spacecoin SPACE $0.00469947 +2.54% -0.10% $28,285,394 $954,925
731 PHALA PHA logo PHALA PHA $0.0320 +4.46% +25.00% $26,861,465 $11,021,719
769 Cartesi CTSI logo Cartesi CTSI $0.0261 +2.03% +5.20% $24,708,591 $2,356,417
767 CARV CARV logo CARV CARV $0.0376 +4.48% +4.10% $24,889,554 $914,539
783 Hyperlane HYPER logo Hyperlane HYPER $0.0710 +2.81% +5.40% $24,012,556 $2,510,762
771 OpenGradient OPG logo OpenGradient OPG $0.1113 +5.57% +6.90% $24,684,889 $8,959,639
789 Orochi Network ON logo Orochi Network ON $0.1647 +7.04% +13.50% $23,768,182 $1,506,620
793 Ardor ARDR logo Ardor ARDR $0.0237 +2.71% +3.70% $23,701,091 $3,108,521
799 Impossible Cloud Network Token ICNT logo Impossible Cloud Network Token ICNT $0.0919 +1.95% -5.30% $23,251,569 $644,556
798 Cysic CYS logo Cysic CYS $0.1458 +1.83% +3.30% $23,425,957 $4,185,141
791 Block Street BSB logo Block Street BSB $0.1005 +3.91% +6.40% $23,736,175 $6,363,263
828 ALEO ALEO logo ALEO ALEO $0.0153 -0.83% -10.20% $21,892,144 $971,266
790 Nillion NIL logo Nillion NIL $0.0471 +10.08% +6.00% $23,752,273 $11,143,258
817 Tokamak Network TON logo Tokamak Network TON $0.3456 +4.94% -2.80% $22,383,269 $311,833
814 The Interfold FOLD logo The Interfold FOLD $0.0684 +11.77% +31.80% $22,589,291 $40,674,143
839 NaoX Protocol NAORIS logo NaoX Protocol NAORIS $0.0354 +4.91% -4.00% $21,228,795 $1,006,141
878 DeGate DG logo DeGate DG $0.0515 -0.20% $19,935,239 $2,574
856 Biconomy BICO logo Biconomy BICO $0.0205 +3.50% +3.30% $20,531,773 $11,370,848
876 Bonfida FIDA logo Bonfida FIDA $0.0201 +2.05% +1.30% $19,946,038 $2,407,777
871 Arcblock ABT logo Arcblock ABT $0.2039 +2.31% +4.00% $20,095,602 $186,802
851 Perle PRL logo Perle PRL $0.1188 +7.87% +2.00% $20,797,752 $3,207,957
852 Brevis BREV logo Brevis BREV $0.0831 +8.02% +5.00% $20,753,588 $4,462,027
898 Venom VENOM logo Venom VENOM $0.00826121 +1.82% -3.90% $19,081,409 $5,904
909 Dual DUAL logo Dual DUAL $0.00245740 +0.37% -12.90% $18,771,543 $25,888
901 dKargo DKA logo dKargo DKA $0.00379652 +1.01% +5.10% $18,982,593 $2,331,599
928 pippin PIPPIN logo pippin PIPPIN $0.0180 -0.05% -0.10% $17,976,893 $1,726,452
883 Enso ENSO logo Enso ENSO $0.9505 +8.81% +0.90% $19,566,150 $14,987,398
870 QuarkChain QKC logo QuarkChain QKC $0.00276696 +13.09% +22.90% $20,118,707 $18,485,094
968 QIE Blockchain QIE logo QIE Blockchain QIE $0.1800 +0.24% +6.00% $16,163,995 $942
889 Octra OCT logo Octra OCT $0.0309 +21.42% -0.30% $19,293,216 $92,595
959 DIA DIA logo DIA DIA $0.1342 -2.97% +1.80% $16,054,122 $1,708,944
948 Dinero DINERO logo Dinero DINERO $0.0125 -1.30% $15,809,523 $687
953 Graphite Protocol GP logo Graphite Protocol GP $0.4777 +24.48% +32.40% $17,104,077 $742,729
966 DOVU DOVU logo DOVU DOVU $0.00161196 -4.83% +11.10% $16,119,413 $35,909
955 Sapien SAPIEN logo Sapien SAPIEN $0.0801 -1.00% +4.10% $15,179,396 $2,436,069
957 Zentry ZENT logo Zentry ZENT $0.00195917 +0.27% -1.00% $15,691,362 $270,501
962 Radworks RAD logo Radworks RAD $0.2282 +0.10% -4.10% $13,488,885 $2,887,453
957 PlaysOut PLAY logo PlaysOut PLAY $0.0414 +9.38% +9.90% $15,432,054 $3,154,816
748 TAC TAC logo TAC TAC $0.00250531 -2.47% +1.80% $24,311,483 $1,358,720
963 Yei Finance CLO logo Yei Finance CLO $0.1215 -10.60% +22.30% $15,695,808 $4,847,934

Back to Cryptocurrency Categories · Data for informational purposes only. Not financial advice.