CoinMarketHelp
Market Cap: $2,782,849,824,654 Volume (24h): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Layer 1 (L1) — Prices and Market Cap

Market Cap$2,261,210,701,038
24h %+1.84%
Volume (24h)$54,916,910,931
Coins99

Layer 1 serves as the primary and autonomous chain on which transactions are directly executed and confirmed, as well as providing the essential infrastructure for the blockchain network.

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 Bitcoin BTC logo Bitcoin BTC $81,017.00 +4.50% +4.90% $1,627,303,953,617 $42,573,627,869
2 Ethereum ETH logo Ethereum ETH $2,626.26 +5.68% +4.60% $320,565,460,579 $22,313,780,795
4 BNB BNB logo BNB BNB $761.45 +0.96% +4.10% $101,403,406,551 $1,424,408,599
5 XRP XRP logo XRP XRP $1.42 +7.59% +4.70% $89,404,499,089 $4,509,231,137
7 Solana SOL logo Solana SOL $111.74 +5.95% +10.50% $65,626,477,044 $5,847,406,533
8 TRON TRX logo TRON TRX $0.3377 +0.56% -0.80% $32,066,902,167 $451,331,458
9 Zcash ZEC logo Zcash ZEC $1,561.88 +4.47% +36.30% $26,454,094,870 $1,654,142,993
11 Hyperliquid HYPE logo Hyperliquid HYPE $93.03 +5.94% +17.30% $20,687,805,955 $1,761,316,319
13 Monero XMR logo Monero XMR $572.52 +7.93% +8.00% $10,765,168,413 $214,044,723
18 Cardano ADA logo Cardano ADA $0.2231 +4.65% +8.10% $8,372,957,073 $660,496,639
20 Stellar XLM logo Stellar XLM $0.1934 +3.80% +8.30% $6,743,950,162 $260,042,557
22 Bitcoin Cash BCH logo Bitcoin Cash BCH $247.42 +0.29% +7.50% $4,970,050,254 $296,758,207
23 NEAR Protocol NEAR logo NEAR Protocol NEAR $3.73 +7.52% +57.10% $4,868,395,804 $1,568,150,144
27 Canton CC logo Canton CC $0.1102 +1.06% +11.40% $4,369,424,735 $15,579,295
26 Litecoin LTC logo Litecoin LTC $57.24 +4.19% +7.10% $4,442,975,976 $436,253,486
29 Gram (prev. Toncoin) GRAM logo Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.36 +0.59% +0.30% $3,817,726,742 $39,020,702
30 Avalanche AVAX logo Avalanche AVAX $8.49 +7.32% +13.60% $3,758,573,333 $513,301,828
31 Hedera HBAR logo Hedera HBAR $0.0791 +4.00% +6.50% $3,465,091,777 $95,418,541
32 Sui SUI logo Sui SUI $0.8171 +5.02% +13.10% $3,347,492,100 $764,199,496
35 Cronos CRO logo Cronos CRO $0.0592 +0.89% +2.90% $2,942,528,094 $11,133,950
36 MemeCore M logo MemeCore M $1.28 -0.07% +8.20% $2,912,899,840 $2,054,401
37 Bittensor TAO logo Bittensor TAO $255.43 +4.93% +8.80% $2,895,481,414 $281,904,974
57 Internet Computer ICP logo Internet Computer ICP $2.86 +3.76% +3.70% $1,591,976,308 $59,829,280
71 Ethereum Classic ETC logo Ethereum Classic ETC $8.22 +5.64% +7.20% $1,300,619,069 $72,885,768
75 Kaspa KAS logo Kaspa KAS $0.0380 +8.81% +5.30% $1,051,903,635 $22,394,744
79 Pi Network PI logo Pi Network PI $0.0848 +2.22% -9.70% $953,617,120 $7,812,709
83 Algorand ALGO logo Algorand ALGO $0.0962 +1.47% +3.30% $869,472,184 $45,401,060
87 Filecoin FIL logo Filecoin FIL $0.9634 +11.03% +23.90% $797,282,123 $191,026,873
93 VeChain VET logo VeChain VET $0.00834955 +11.23% +10.50% $730,060,502 $23,156,258
96 ​​Stable STABLE logo ​​Stable STABLE $0.0253 +4.63% -7.90% $668,396,772 $10,122,625
99 Beldex BDX logo Beldex BDX $0.0753 -0.57% -1.60% $595,705,862 $2,351,366
98 Aptos APT logo Aptos APT $0.7109 +5.72% +16.30% $619,453,188 $281,128,218
91 Injective INJ logo Injective INJ $7.48 +24.76% +18.50% $745,123,533 $260,583,861
100 Flare FLR logo Flare FLR $0.00658737 +2.90% +3.30% $572,557,162 $3,671,590
101 XDC Network XDC logo XDC Network XDC $0.0286 +4.67% +1.20% $570,417,848 $10,804,333
121 Provenance Blockchain HASH logo Provenance Blockchain HASH $0.00734217 +1.33% -10.90% $426,566,602 $1,534
122 Midnight NIGHT logo Midnight NIGHT $0.0248 +6.64% +16.90% $412,320,812 $9,440,584
125 Celestia TIA logo Celestia TIA $0.4077 +4.27% +13.40% $395,626,112 $66,899,201
139 Sei SEI logo Sei SEI $0.0477 +2.42% +7.00% $321,395,836 $48,220,802
141 Gnosis GNO logo Gnosis GNO $118.55 +3.04% +0.80% $312,932,775 $1,321,657
142 Decred DCR logo Decred DCR $17.45 +5.23% +7.30% $307,249,505 $2,758,415
127 Tezos XTZ logo Tezos XTZ $0.3424 +30.46% +25.90% $375,769,873 $58,794,328
147 Monad MON logo Monad MON $0.0241 +1.89% +3.00% $284,609,022 $43,458,307
153 Kite KITE logo Kite KITE $0.1145 +3.82% +5.30% $273,785,433 $9,039,699
161 Plasma XPL logo Plasma XPL $0.0896 +1.83% +7.90% $248,781,495 $58,257,280
155 Pearl PRL logo Pearl PRL $1.04 +16.91% +79.50% $265,065,109 $4,599,747
178 IOTA IOTA logo IOTA IOTA $0.0454 +6.52% +13.20% $211,386,270 $7,368,786
171 Theta Network THETA logo Theta Network THETA $0.2213 +14.57% +14.30% $221,294,973 $17,324,486
188 Kaia KAIA logo Kaia KAIA $0.0299 +1.29% +1.20% $192,015,084 $4,810,479
154 Arweave AR logo Arweave AR $4.04 +44.31% +64.60% $265,807,720 $144,931,168
196 THORChain RUNE logo THORChain RUNE $0.5388 +4.91% +4.50% $177,082,058 $22,339,735
207 Onyxcoin XCN logo Onyxcoin XCN $0.00419654 +2.71% -3.90% $165,080,063 $11,363,897
210 Ultima ULTIMA logo Ultima ULTIMA $1,905.29 +1.92% -6.50% $161,390,349 $7,394,552
216 Chiliz CHZ logo Chiliz CHZ $0.0149 +2.75% -1.00% $157,131,092 $29,054,948
214 eCash XEC logo eCash XEC $0.00000795 +4.07% +5.60% $159,467,323 $5,031,933
221 Telcoin TEL logo Telcoin TEL $0.00156429 +8.39% -7.10% $154,390,229 $1,419,849
223 Vaulta A logo Vaulta A $0.0902 +4.49% +15.50% $150,495,293 $17,453,922
232 Mina Protocol MINA logo Mina Protocol MINA $0.1082 +13.44% -2.60% $139,986,895 $15,017,707
246 Ozone Chain OZO logo Ozone Chain OZO $0.1308 +0.20% +0.20% $125,664,366 $220,590
247 MultiversX EGLD logo MultiversX EGLD $4.06 +0.55% -9.30% $125,125,332 $6,356,961
245 Sonic S logo Sonic S $0.0324 +10.75% +18.90% $125,924,837 $62,723,373
271 dYdX DYDX logo dYdX DYDX $0.1283 +5.49% +11.10% $108,554,755 $13,044,246
254 Zano ZANO logo Zano ZANO $7.69 +21.93% +25.10% $118,858,171 $2,206,158
283 AIOZ Network AIOZ logo AIOZ Network AIOZ $0.0808 +8.25% +11.50% $102,865,781 $9,188,844
300 WEMIX WEMIX logo WEMIX WEMIX $0.1909 +1.26% +0.30% $95,216,461 $496,305
301 GALA GALA logo GALA GALA $0.00188554 +1.60% +10.30% $94,482,125 $40,745,032
332 ONEchain ONE logo ONEchain ONE $0.1562 -9.79% +31.30% $80,301,792 $16,332,282
306 Plume PLUME logo Plume PLUME $0.0142 +4.69% +5.70% $91,114,185 $15,805,095
336 DigiByte DGB logo DigiByte DGB $0.00432283 +2.16% -6.70% $79,848,269 $2,846,781
349 peaq PEAQ logo peaq PEAQ $0.0301 +2.62% +18.40% $76,219,397 $6,804,171
344 Kava KAVA logo Kava KAVA $0.0711 +5.45% +4.40% $76,970,012 $9,926,846
367 Pharos PROS logo Pharos PROS $0.5306 +2.84% +11.40% $71,935,971 $2,273,917
383 Nexpace NXPC logo Nexpace NXPC $0.2229 +2.81% +4.10% $68,579,858 $4,564,132
369 VeThor VTHO logo VeThor VTHO $0.00069363 +6.92% +10.80% $71,518,499 $11,282,570
385 Data Network DATA logo Data Network DATA $0.1899 +3.74% -1.90% $68,123,339 $3,525,044
393 Berachain BERA logo Berachain BERA $0.1978 +2.53% +4.00% $66,167,996 $9,132,660
410 Nexus NEX logo Nexus NEX $0.00000106 +1.77% +3.00% $63,598,067 $320,523
362 ZIGChain ZIG logo ZIGChain ZIG $0.0524 +22.21% +14.10% $73,804,244 $22,550,878
420 Oasis ROSE logo Oasis ROSE $0.00735250 +2.66% +9.70% $59,118,718 $5,610,517
421 aelf ELF logo aelf ELF $0.0711 +3.66% +20.60% $58,752,800 $1,145,778
414 ZetaChain ZETA logo ZetaChain ZETA $0.0381 +7.39% +9.60% $61,155,662 $6,074,744
425 Astar ASTR logo Astar ASTR $0.00661497 +3.44% +9.20% $57,990,187 $4,072,308
438 Keeta KTA logo Keeta KTA $0.0902 +2.78% -2.00% $54,681,492 $945,208
430 Creditcoin CTC logo Creditcoin CTC $0.1040 +5.25% +3.60% $57,135,850 $994,172
412 Canopy CNPY logo Canopy CNPY $0.5739 +14.18% +123.80% $62,152,759 $94,783,095
450 Qubic QUBIC logo Qubic QUBIC $0.00000037 -0.53% -4.20% $52,310,249 $948,338
439 Enjin Coin ENJ logo Enjin Coin ENJ $0.0271 +2.93% +1.60% $54,208,245 $4,312,193
451 Polymesh POLYX logo Polymesh POLYX $0.0396 +2.52% +7.30% $52,304,140 $2,347,961
465 Flow FLOW logo Flow FLOW $0.0300 +0.47% +7.10% $50,714,122 $5,737,572
477 ARIA NETWORK ARIAX logo ARIA NETWORK ARIAX $0.2478 +2.23% +6.50% $49,562,046 $1,171,860
487 Hydration HDX logo Hydration HDX $0.00807131 +4.45% +10.70% $47,771,706 $35,351
511 0G 0G logo 0G 0G $0.2118 +3.47% +10.00% $45,158,484 $10,158,302
508 DUSK DUSK logo DUSK DUSK $0.0751 +2.51% +5.30% $45,353,792 $4,364,574
506 Nano XNO logo Nano XNO $0.3411 +2.51% -0.80% $45,448,934 $238,472
533 Xphere XP logo Xphere XP $0.0142 -0.78% +14.30% $42,274,731 $301,115
498 Casper Network CSPR logo Casper Network CSPR $0.00278330 +9.72% -4.40% $45,692,245 $1,158,659
552 REAL ASSET logo REAL ASSET $0.2308 -0.93% -4.80% $40,618,767 $342,631
562 Concordium CCD logo Concordium CCD $0.00312354 -1.01% -13.30% $39,731,560 $103,102
526 Ronin RON logo Ronin RON $0.0558 +9.14% +6.40% $43,066,163 $1,211,315

Back to Cryptocurrency Categories · Data for informational purposes only. Not financial advice.