CoinMarketHelp
Market Cap: $2,782,849,824,654 Volume (24h): $122,802,018,479 BTC: 58.3%

Smart Contract Platform — Prices and Market Cap

Market Cap$2,295,498,703,133
24h %+1.89%
Volume (24h)$58,302,933,172
Coins99

Smart contract platforms are usually blockchains that host smart contracts or decentralized applications. Users can interact with different smart contracts on these platforms to perform various actions such as lending and borrowing funds, staking their assets or minting NFTs. Smart contracts are programs that are stored on the blockchain and are automatically executed when certain conditions are met.

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 Bitcoin BTC logo Bitcoin BTC $81,017.00 +4.50% +4.90% $1,627,303,953,617 $42,573,627,869
2 Ethereum ETH logo Ethereum ETH $2,626.26 +5.68% +4.60% $320,565,460,579 $22,313,780,795
4 BNB BNB logo BNB BNB $761.45 +0.96% +4.10% $101,403,406,551 $1,424,408,599
5 XRP XRP logo XRP XRP $1.42 +7.59% +4.70% $89,404,499,089 $4,509,231,137
7 Solana SOL logo Solana SOL $111.74 +5.95% +10.50% $65,626,477,044 $5,847,406,533
8 TRON TRX logo TRON TRX $0.3377 +0.56% -0.80% $32,066,902,167 $451,331,458
9 Zcash ZEC logo Zcash ZEC $1,561.88 +4.47% +36.30% $26,454,094,870 $1,654,142,993
11 Hyperliquid HYPE logo Hyperliquid HYPE $93.03 +5.94% +17.30% $20,687,805,955 $1,761,316,319
12 Dogecoin DOGE logo Dogecoin DOGE $0.0871 +3.51% +3.70% $13,589,384,197 $1,197,609,546
13 Monero XMR logo Monero XMR $572.52 +7.93% +8.00% $10,765,168,413 $214,044,723
18 Cardano ADA logo Cardano ADA $0.2231 +4.65% +8.10% $8,372,957,073 $660,496,639
20 Stellar XLM logo Stellar XLM $0.1934 +3.80% +8.30% $6,743,950,162 $260,042,557
22 Bitcoin Cash BCH logo Bitcoin Cash BCH $247.42 +0.29% +7.50% $4,970,050,254 $296,758,207
23 NEAR Protocol NEAR logo NEAR Protocol NEAR $3.73 +7.52% +57.10% $4,868,395,804 $1,568,150,144
27 Canton CC logo Canton CC $0.1102 +1.06% +11.40% $4,369,424,735 $15,579,295
26 Litecoin LTC logo Litecoin LTC $57.24 +4.19% +7.10% $4,442,975,976 $436,253,486
29 Gram (prev. Toncoin) GRAM logo Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.36 +0.59% +0.30% $3,817,726,742 $39,020,702
30 Avalanche AVAX logo Avalanche AVAX $8.49 +7.32% +13.60% $3,758,573,333 $513,301,828
31 Hedera HBAR logo Hedera HBAR $0.0791 +4.00% +6.50% $3,465,091,777 $95,418,541
32 Sui SUI logo Sui SUI $0.8171 +5.02% +13.10% $3,347,492,100 $764,199,496
35 Cronos CRO logo Cronos CRO $0.0592 +0.89% +2.90% $2,942,528,094 $11,133,950
36 MemeCore M logo MemeCore M $1.28 -0.07% +8.20% $2,912,899,840 $2,054,401
37 Bittensor TAO logo Bittensor TAO $255.43 +4.93% +8.80% $2,895,481,414 $281,904,974
41 OKB OKB logo OKB OKB $116.36 +2.02% +1.90% $2,443,844,134 $36,410,703
47 Mantle MNT logo Mantle MNT $0.6079 +3.88% +5.10% $2,007,265,881 $34,655,134
51 Polkadot DOT logo Polkadot DOT $1.12 -2.37% +7.50% $1,899,513,069 $217,855,283
57 Internet Computer ICP logo Internet Computer ICP $2.86 +3.76% +3.70% $1,591,976,308 $59,829,280
61 Worldcoin WLD logo Worldcoin WLD $0.4205 -1.66% +4.80% $1,513,597,186 $285,152,148
62 Arbitrum ARB logo Arbitrum ARB $0.2164 +1.17% +49.20% $1,468,960,663 $556,608,353
71 Ethereum Classic ETC logo Ethereum Classic ETC $8.22 +5.64% +7.20% $1,300,619,069 $72,885,768
73 POL (ex-MATIC) POL logo POL (ex-MATIC) POL $0.1037 +3.84% +8.00% $1,110,932,475 $136,448,220
74 Gate GT logo Gate GT $10.13 +4.43% +7.70% $1,080,297,823 $4,338,740
75 Kaspa KAS logo Kaspa KAS $0.0380 +8.81% +5.30% $1,051,903,635 $22,394,744
79 Pi Network PI logo Pi Network PI $0.0848 +2.22% -9.70% $953,617,120 $7,812,709
82 Cosmos Hub ATOM logo Cosmos Hub ATOM $1.69 +2.97% +2.80% $898,820,510 $69,273,587
83 Algorand ALGO logo Algorand ALGO $0.0962 +1.47% +3.30% $869,472,184 $45,401,060
90 Dash DASH logo Dash DASH $60.22 -1.02% +7.10% $772,175,507 $194,864,574
87 Filecoin FIL logo Filecoin FIL $0.9634 +11.03% +23.90% $797,282,123 $191,026,873
93 VeChain VET logo VeChain VET $0.00834955 +11.23% +10.50% $730,060,502 $23,156,258
96 ​​Stable STABLE logo ​​Stable STABLE $0.0253 +4.63% -7.90% $668,396,772 $10,122,625
99 Beldex BDX logo Beldex BDX $0.0753 -0.57% -1.60% $595,705,862 $2,351,366
98 Aptos APT logo Aptos APT $0.7109 +5.72% +16.30% $619,453,188 $281,128,218
91 Injective INJ logo Injective INJ $7.48 +24.76% +18.50% $745,123,533 $260,583,861
100 Flare FLR logo Flare FLR $0.00658737 +2.90% +3.30% $572,557,162 $3,671,590
101 XDC Network XDC logo XDC Network XDC $0.0286 +4.67% +1.20% $570,417,848 $10,804,333
106 Stacks STX logo Stacks STX $0.2808 +3.55% +6.50% $524,398,616 $26,795,768
121 Provenance Blockchain HASH logo Provenance Blockchain HASH $0.00734217 +1.33% -10.90% $426,566,602 $1,534
124 LayerZero ZRO logo LayerZero ZRO $1.12 +1.12% +13.80% $397,225,168 $54,086,786
122 Midnight NIGHT logo Midnight NIGHT $0.0248 +6.64% +16.90% $412,320,812 $9,440,584
125 Celestia TIA logo Celestia TIA $0.4077 +4.27% +13.40% $395,626,112 $66,899,201
131 Bitcoin SV BSV logo Bitcoin SV BSV $17.19 +2.72% +3.40% $345,118,312 $7,178,935
139 Sei SEI logo Sei SEI $0.0477 +2.42% +7.00% $321,395,836 $48,220,802
141 Gnosis GNO logo Gnosis GNO $118.55 +3.04% +0.80% $312,932,775 $1,321,657
142 Decred DCR logo Decred DCR $17.45 +5.23% +7.30% $307,249,505 $2,758,415
127 Tezos XTZ logo Tezos XTZ $0.3424 +30.46% +25.90% $375,769,873 $58,794,328
147 Monad MON logo Monad MON $0.0241 +1.89% +3.00% $284,609,022 $43,458,307
148 Terra Luna Classic LUNC logo Terra Luna Classic LUNC $0.00005154 +1.10% +0.80% $284,076,099 $12,366,349
153 Kite KITE logo Kite KITE $0.1145 +3.82% +5.30% $273,785,433 $9,039,699
149 Optimism OP logo Optimism OP $0.1234 +12.36% +27.50% $283,531,183 $158,404,225
158 Conflux CFX logo Conflux CFX $0.0490 +2.79% +1.30% $256,666,556 $6,213,609
161 Plasma XPL logo Plasma XPL $0.0896 +1.83% +7.90% $248,781,495 $58,257,280
128 Derive DRV logo Derive DRV $0.3725 +52.81% +174.20% $372,783,170 $158,064,365
145 Starknet STRK logo Starknet STRK $0.0408 +31.06% +40.00% $299,479,531 $272,798,922
172 The Graph GRT logo The Graph GRT $0.0201 +3.69% +12.10% $219,846,414 $13,661,762
155 Pearl PRL logo Pearl PRL $1.04 +16.91% +79.50% $265,065,109 $4,599,747
178 IOTA IOTA logo IOTA IOTA $0.0454 +6.52% +13.20% $211,386,270 $7,368,786
171 Theta Network THETA logo Theta Network THETA $0.2213 +14.57% +14.30% $221,294,973 $17,324,486
188 Kaia KAIA logo Kaia KAIA $0.0299 +1.29% +1.20% $192,015,084 $4,810,479
154 Arweave AR logo Arweave AR $4.04 +44.31% +64.60% $265,807,720 $144,931,168
211 Humanity H logo Humanity H $0.0801 -4.95% -5.30% $159,617,196 $4,410,491
196 THORChain RUNE logo THORChain RUNE $0.5388 +4.91% +4.50% $177,082,058 $22,339,735
204 Akash Network AKT logo Akash Network AKT $0.5626 +4.78% +5.50% $167,641,651 $6,327,492
207 Onyxcoin XCN logo Onyxcoin XCN $0.00419654 +2.71% -3.90% $165,080,063 $11,363,897
210 Ultima ULTIMA logo Ultima ULTIMA $1,905.29 +1.92% -6.50% $161,390,349 $7,394,552
208 NEO NEO logo NEO NEO $2.32 +5.07% +5.40% $163,943,736 $5,056,036
216 Chiliz CHZ logo Chiliz CHZ $0.0149 +2.75% -1.00% $157,131,092 $29,054,948
214 eCash XEC logo eCash XEC $0.00000795 +4.07% +5.60% $159,467,323 $5,031,933
221 Telcoin TEL logo Telcoin TEL $0.00156429 +8.39% -7.10% $154,390,229 $1,419,849
195 Railgun RAIL logo Railgun RAIL $2.96 +19.43% +41.10% $177,586,953 $1,511,269
223 Vaulta A logo Vaulta A $0.0902 +4.49% +15.50% $150,495,293 $17,453,922
234 ApeCoin APE logo ApeCoin APE $0.1385 +4.46% +1.50% $138,473,141 $14,323,356
228 Horizen ZEN logo Horizen ZEN $7.90 +9.48% +21.70% $144,742,953 $46,212,313
232 Mina Protocol MINA logo Mina Protocol MINA $0.1082 +13.44% -2.60% $139,986,895 $15,017,707
246 Ozone Chain OZO logo Ozone Chain OZO $0.1308 +0.20% +0.20% $125,664,366 $220,590
247 MultiversX EGLD logo MultiversX EGLD $4.06 +0.55% -9.30% $125,125,332 $6,356,961
240 Sentient SENT logo Sentient SENT $0.0181 +8.67% +23.20% $130,762,759 $10,954,063
245 Sonic S logo Sonic S $0.0324 +10.75% +18.90% $125,924,837 $62,723,373
259 Immutable IMX logo Immutable IMX $0.1311 +2.26% +7.30% $115,269,259 $8,051,705
280 Lisk LSK logo Lisk LSK $0.4474 +0.32% +123.70% $104,131,701 $57,725,469
264 ZKsync ZK logo ZKsync ZK $0.0110 +9.14% +14.60% $114,046,744 $29,478,633
271 dYdX DYDX logo dYdX DYDX $0.1283 +5.49% +11.10% $108,554,755 $13,044,246
299 Prom PROM logo Prom PROM $5.22 -3.21% -0.80% $95,322,246 $14,312,399
268 Nockchain NOCK logo Nockchain NOCK $0.0478 +11.75% +7.10% $111,139,743 $2,231,864
254 Zano ZANO logo Zano ZANO $7.69 +21.93% +25.10% $118,858,171 $2,206,158
287 Qtum QTUM logo Qtum QTUM $0.9440 +5.10% +3.40% $100,130,124 $3,999,542
283 AIOZ Network AIOZ logo AIOZ Network AIOZ $0.0808 +8.25% +11.50% $102,865,781 $9,188,844
300 WEMIX WEMIX logo WEMIX WEMIX $0.1909 +1.26% +0.30% $95,216,461 $496,305
301 GALA GALA logo GALA GALA $0.00188554 +1.60% +10.30% $94,482,125 $40,745,032
312 Helium HNT logo Helium HNT $0.4633 -1.17% -7.60% $88,355,562 $7,459,482

Back to Cryptocurrency Categories · Data for informational purposes only. Not financial advice.